Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/11920
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Belarmino, Michela Cristina Jacques | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-19T16:52:26Z | - |
dc.date.available | 2016-10-19T16:52:26Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.date.submitted | 2001-03-06 | - |
dc.identifier.citation | BELARMINO, M. C. J. Rendimento e qualidade de forragem de Panicum maximum Jacq. cv. Tanzania I em função da aplicação de superfosfato simples e sulfato de amônio. 2001. 94 p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2001. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/11920 | - |
dc.description | Esta dissertação/tese está disponível online com base na Resolução CEPE nº 090, de 24 de março de 2015, disponível em http://www.biblioteca.ufla.br/wordpress/wp-content/uploads/res090-2015.pdf, que dispõe sobre a disponibilização da coleção retrospectiva de teses e dissertações online no Repositório Institucional da UFLA, sem autorização prévia dos autores. Parágrafo Único. Caberá ao autor ou orientador a solicitação de restrição quanto à divulgação de teses e dissertações com pedidos de patente ou qualquer embargo similar. Art. 5º A obra depositada no RIUFLA que tenha direitos autorais externos à Universidade Federal de Lavras poderá ser removida mediante solicitação por escrito, exclusivamente do autor, encaminhada à Comissão Técnica da Biblioteca Universitária./ Arquivo gerado por meio da digitalização de material impresso. Alguns caracteres podem ter sido reconhecidos erroneamente. | - |
dc.description.abstract | The experiment was conducted in the surroundings of the Animal Science Department ofthe Universidade Federal de Lavras (UFLA), between november 1999 and may 2000 and consisted by an aplication of diferent quantities of simple superphosphate and ammonium sulphate upon in a experimental área oftanzania grass. Inicialy, a soil analisys ofthe experimental área was done; afler this, it was proceeded the liming, using the dolomitic calcareous and in the thirty day after this process, the soil received a basic fertilization ofN, P and K. The experimental design used was the randomized complete block, with 4 repetitions, in a 4 x 3 factorial scheme, with four doses of P (0, 50, 100 and 150 kg ha !ofP203) andthree doses of N (0, 100 and 200 kgha"]ofN). Three cuts were performed to a height of10 cm, with age of68, 48 and 48 days. After each plot's cut, the harvested forage was weighted and samples were kept (about 400 g) for evaluate the dry matter yield per ha and "in vitro" dry matter digestibility, CP, NDF, ADF, P, K, Ca, Mg and S in the DM. . Nitrogen fertilization increased the tiller height and dry matter yield, in quadratic form, and contents ofCP, ADF, P, K, Ca, Mg e S oftanzania grass in a linear form. Phosphorous fertilization also increased the tiller height, dry matter yield and contents ofCP, NDF and the "in vitro" dry matter digestibility oflinear or quadratic forms. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Gramínea | pt_BR |
dc.subject | Grasses | pt_BR |
dc.subject | Proteína bruta | pt_BR |
dc.subject | Digestibilidade | pt_BR |
dc.subject | Matéria seca | pt_BR |
dc.subject | Adubação | pt_BR |
dc.subject | Forragicultura | pt_BR |
dc.title | Rendimento e qualidade de forragem de Panicum maximum Jacq. cv. Tanzania I em função da aplicação de superfosfato simples e sulfato de amônio | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pinto, José Cardoso | - |
dc.contributor.referee1 | Rocha, Gudesteu Porto | - |
dc.contributor.referee2 | Morais, Augusto Ramalho de | - |
dc.contributor.referee3 | Furtini Neto, Antônio Eduardo | - |
dc.contributor.referee4 | Evangelista, Antônio Ricardo | - |
dc.description.resumo | O experimento foi conduzido em área do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras (UFLA), no período de novembro de 1999 a maio de 2000 e constitui na aplicação de diferentes doses de superfosfàto simples e sulfato de amônio, em área experimental de capim-tanzânia estabelecido juntamente com o milheto como cultura acompanhante, em outubro de 1997. Inicialmente foi feita uma análise de solo da área experimental; posteriormente procedeu-se à calagem, utilizando-se calcário dolomítico e 30 dias após efetuou-se uma adubação de manutenção com N, como sulfato de amônio e K, como cloreto de potássio. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com quatro repartições, em um esquema fatorial 4x3, sendo quatro doses de superfosfàto simples (0, 50 , 100 e 150 kg ha"1 de P205) e três doses de sulfato de amônio (0, 100 e 200 kg ha"1 de N). O P foi aplicado a lanço, nas entre linhas do capim-tanzânia e o N foi parcelado em duas aplicações. Foram efetuados 3 cortes a 10 cm do solo durante a estação de crescimento. Após o corte de cada parcela o material colhido na área útil foi pesado e dele retiradouma amostra de cerca de 400 g para determinar o teor de e o rendimento de MS ha"1. Posteriormente foram avaliados a digestibilidade "in vitro"da MS, as concentrações de FDN, FDA, N (PB), P, K, Ca, MG e S na MS. A interação P x N proporcionou resultados positivos, aumentando a altura de perfilho no primeiro e terceiro cortes, o rendimento de MS nos três cortes, a DIVMS no terceiro corte e, o teor de Mg na MS do primeiro corte, e diminuindo o teor de FDN na MS do primeiro e terceiro cortes. A adubação nitrogenada proporcionou melhoria na qualidade da forragem, proporcionando aumentos significativos nos teores de PB e de S na MS dostrês cortes e Mg nos dois últimos cortes e, ainda,diminuiu o teor de FDN no primeirocorte, mas não influenciou, isoladamente, DIVMS no referido corte. O teor de Ca na MS diminuiu com a adubação nitrogenada. A adubação fosfatada promoveu aumentos nos teores de P e de Ca na MS. O teor de K na MS não sofreu influência dos tratamentos estudados. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Zootecnia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Zootecnia | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6333992345121236 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Zootecnia - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Rendimento e qualidade de forragem.pdf | 4,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.