Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/12711
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Delgado, Ivan Dario | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-11T19:17:30Z | - |
dc.date.available | 2017-04-11T19:17:30Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-11 | - |
dc.date.submitted | 2017-02-20 | - |
dc.identifier.citation | DELGADO, I. D. Adaptabilidade e estabilidade de híbridos de sorgo biomassa. 2017. 60 p. Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5645711 | - |
dc.description.abstract | At present, there is a strong world demand for energy by increasing the population, that fact increase the consumption of the most varied products as is the case of electric energy. Sorghum bicolor (L.)Moench is an interesting raw material for the production of electric energy (cogeneration of energy) by burning in thermoelectric power plants. The objective of this work was to evaluate the interaction of genotypes by locations in biomass sorghum and to identify hybrids that associate high agronomic adaptability and stability. Thirty three experimental simple hybrids of biomass sorghum with sensitivity to photoperiod and three controls (BRS 655, Volumax and BRS 716) were evaluated in ten locations during 2014/2015 agricultural year. The experimental design was a 6 x 6 triple lattice with four grooves 5.0 m long, spaced 0.7 m apart, and only the two central lines has been considered as a useful area. The following characteristics were evaluated: flowering days (FLOW), plant height (PH), humidity (HUMID), yield of green mass (YGM) and yield dry mass (YDM). Individual and joint analyzes of variance were performed and the adaptability and stability of the hybrids to the locations were evaluated by the Toler (1990) and Annicchiarico (1992) methods.It was observed that the effects of genotypes, local and genotype interaction by sites (G x L) were highly significant (P <0.01), and the local effect contributed most to the phenotypic variation in most of the characters. The variation among the genotypes was expressive for all the characters. The interaction G x L was expressive in biomass sorghum mainly for the characters related to the production of biomass, having been predominantly complex. Experimental hybrids 1, 8, 22, 29, 31 and 33 and the BRS 716 commercial control stand out as the most promising because they presented high adaptability and agronomic stability according to the results obtained by the Toler and Annicchiarico methods. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Sorgo – Biomassa | pt_BR |
dc.subject | Sorgo – Genótipo | pt_BR |
dc.subject | Interação genótipo-ambiente | pt_BR |
dc.subject | Bioenergia | pt_BR |
dc.subject | Sorghum – Biomass | pt_BR |
dc.subject | Sorghum – Genotype | pt_BR |
dc.subject | Genotype-environment interaction | pt_BR |
dc.subject | Bioenergy | pt_BR |
dc.subject | Sorghum bicolor | pt_BR |
dc.title | Adaptabilidade e estabilidade de híbridos de sorgo biomassa | pt_BR |
dc.title.alternative | Adaptability and stability of biomass sorghum hybrids | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Gonçalves, Flávia Maria Avelar | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Nunes, José Airton Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor-co2 | Parrella, Rafael Augusto da Costa | - |
dc.contributor.referee1 | Gonçalves, Flávia Maria Avelar | - |
dc.contributor.referee2 | Rocha, Maurisrael de Moura | - |
dc.contributor.referee3 | Condé, Aurinelza Batista Teixeira | - |
dc.contributor.referee4 | Nunes, José Airton Rodrigues | - |
dc.description.resumo | Na atualidade, existe uma forte demanda mundial de energia pelo aumento da população incrementando o consumo dos mais variados produtos, como é o caso da energia elétrica. O sorgo biomassa [Sorghum bicolor (L.) Moench] apresenta-se como matéria-prima interessante para produção de energia elétrica (cogeração de energia) através da queima em usinas termoelétricas. No presente trabalho objetivou-se avaliar a interação genótipos por locais em sorgo biomassa e identificar híbridos que associem elevada adaptabilidade e estabilidade agronômica. Foram avaliados 33 híbridos simples experimentais de sorgo biomassa com sensibilidade ao fotoperíodo e três testemunhas (BRS 655, Volumax e BRS 716) em 10 locais, no ano agrícola 2014/2015. O delineamento experimental utilizado foi o látice triplo 6 x 6 com parcelas constituídas por quatro sulcos de 5,0 m de comprimento, espaçados em 0,7 m entre si, sendo consideradas apenas as duas linhas centrais como área útil. As características avaliadas foram: Dias para florescimento (FLOR), Altura da planta (ALT), Umidade (UMID), Produção de massa verde total (PMV) e Produção de massa seca total (PMS). Foram realizadas análises de variância individuais e conjunta e a adaptabilidade e estabilidade dos híbridos aos locais de avaliação foram avaliados pelos métodos de Toler (1990) e Annicciarico (1992). Observou-se que os efeitos de genótipos, locais e da interação genótipos por locais (G x L) foram altamente significativos (P < 0,01), sendo o efeito de local o que mais contribuiu para a variação fenotípica na maioria dos caracteres. A variação entre os genótipos foi expressiva para todos os caracteres. A interação G x L foi expressiva principalmente para os caracteres relacionados com a produção de biomassa, tendo sido predominantemente complexa. Os híbridos experimentais 1, 8, 22, 29, 31 e 33 e a testemunha comercial BRS 716 destacam-se como os mais promissores, pois apresentaram elevada adaptabilidade e estabilidade agronômica segundo os resultados obtidos pelos métodos de Toler e Annicchiarico. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Biologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Genética Vegetal | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2725080407235362 | pt_BR |
Appears in Collections: | Genética e Melhoramento de Plantas - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Adaptabilidade e estabilidade de híbridos de sorgo biomassa.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.