Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14028
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Horle, Daniel Carlos | - |
dc.creator | Mendonça, Adriano Ribeiro de | - |
dc.creator | Carvalho, Samuel de Pádua Chaves e | - |
dc.creator | Calegario, Natalino | - |
dc.date | 2015-05-15 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T20:13:20Z | - |
dc.date.available | 2017-08-01T20:13:20Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
dc.identifier.citation | HORLE, D. C. et al. Modelagem não linear do perfil longitudinal de fustes de Pinus oocarpa. CERNE, Lavras, v. 16, n. 2, p. 177-184, abr./jun. 2010. DOI: 10.1590/S0104-77602010000200009. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14028 | - |
dc.description.abstract | The increase of forest products demand in the market has been motivating researches in order to generate forest multiproducts with reduced costs. The main purpose of this study was to evaluate the precision of both linear (5 degree polynomial) and nonlinear (Logistic) models to estimate the stem profile of Pinus oocarpa. The data base is from a plantation located in Triângulo Mineriro region, Minas Gerais State, where the stem diameters of 140 trees were measured. The fitted precision equations were evaluated by the following criteria: Akaike information, Bayesian Information, residual graphic analysis, standard error estimate. The Logistic model showed higher precision in estimating the tree profile. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras (UFLA) | - |
dc.relation | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/154/127 | - |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | 2317-6342 | - |
dc.source | 0104-7760 | - |
dc.subject | Manejo | - |
dc.subject | Biometria | - |
dc.subject | Afilamento | - |
dc.subject | Forest management | - |
dc.subject | Biometrics | - |
dc.subject | Taper | - |
dc.title | Modelagem não linear do perfil longitudinal de fustes de Pinus oocarpa | - |
dc.title.alternative | Longitudinal nonlinear modelling of stem profile of Pinus oocarpa | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.description.resumo | Com o aumento da demanda de produtos florestais no mercado, o incentivo à pesquisas que aperfeiçoem a obtenção de multiprodutos das florestas com o menor custo é cada vez maior. Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a precisão de um modelo linear(polinômio do 5° grau) e de um modelo não linear (logístico) na estimativa do perfil do fuste de Pinus oocarpa. A base de dados utilizada foi de um plantio de Pinus oocarpa, localizado no Triângulo Mineiro, originada da cubagem rigorosa de 140 árvores. As equações ajustadas foram avaliadas pelos seguintes critérios: critério de informação de Akaike, critério de informação Bayseiano,análise gráfica de resíduos e erro padrão da estimativa. O modelo logístico apresentou-se mais preciso na estimativa do perfil do fuste de Pinus oocarpa. | - |
Appears in Collections: | CERNE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Modelagem não linear do perfil longitudinal de fustes de Pinus oocarpa.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License