Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14228
Título: | Atividade enzimática durante a germinação de sementes de Melanoxylon brauna Schott sob diferentes temperaturas |
Título(s) alternativo(s): | Enzymatic activity during germination of Melanoxylon brauna Schott at different temperatures |
Autor: | Flores, Andressa Vasconcelos Borges, Eduardo Euclydes de Lima e Guimarães, Valéria Monteze Gonçalves, José Francisco de Carvalho Ataíde, Glauciana da Mata Barros, Daniela de Pádua |
Palavras-chave: | Antioxidants Enzyme activity Oxidative stress Viability Antioxidantes Atividade enzimática Estresse oxidativo Viabilidade |
Publicador: | Universidade Federal de Lavras (UFLA) |
Data: | 6-Abr-2016 |
Referência: | FLORES, A. V. et al. Atividade enzimática durante a germinação de sementes de Melanoxylon brauna Schott sob diferentes temperaturas. CERNE, Lavras, v. 20, n. 3, p. 401-408, 2014. DOI: 10.1590/01047760201420031399. |
Resumo: | Objetivou-se, com este trabalho, investigar o efeito da temperatura sobre o metabolismo oxidativo, por meio da atividade das enzimas superóxido dismutase (SOD), ascorbato peroxidase (APX) e catalase (CAT) no eixo embrionário e no endosperma micropilar de sementes de Melanoxylon brauna Schott, durante a germinação. As sementes foram semeadas em rolos de papel germitest umedecidos com água destilada e submetidas às temperaturas constantes de 15, 25, 30 e 40°C, durante 10 dias. As determinações das atividades das enzimas SOD, APX e CAT foram feitas nas sementes colocadas para germinar sob as mesmas condições descritas acima e a cada 12 horas foram retiradas amostras até a protrusão radicular de 50% das sementes ou 168 horas para a temperatura de 15°C. Não foram detectadas atividades das enzimas SOD, APX e CAT no endosperma micropilar nas diferentes temperaturas. No eixo embrionário, as atividades das enzimas SOD e CAT apresentaram maiores alterações ao longo da germinação em 15°C e 40°C, demonstrando que temperaturas estressantes provocam danos oxidativos. A atividade da enzima APX, no eixo embrionário, não foi afetada pela temperatura ao longo da germinação e sua atividade foi extremamente baixa. |
Abstract: | The objective of this study was to investigate the effect of temperature on the oxidative metabolism through the activity of the enzymes superoxide dismutase (SOD), ascorbate peroxidase (APX) and catalase (CAT) in the embryonic axis and micropylar endosperm of Melanoxylon brauna Schott seeds during germination. The seeds were sown in paper rolls germitest moistened with distilled water and subjected to constant temperatures of 15, 25, 30 and 40°C for 10 days. Measurements of the activities of enzymes SOD, APX and CAT were made in the seeds germinated under the same conditions described above, and every 12 hours until the samples were taken root protrusion of 50% of the seeds or 168 hours for the temperature 15°C. There were no activities of the enzymes SOD, APX and CAT in the micropylar endosperm at different temperatures. In the embryonic axis, the activities of the enzymes SOD and CAT showed greater changes over the germination of 15°C and 40°C, demonstrating that temperature stress causes oxidative damage. The APX enzyme activity in the embryonic axis was not affected by temperature during germination and its activity was extremely low. |
Idioma: | por |
Aparece nas coleções: | CERNE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Atividade enzimática durante a germinação de sementes de Melanoxylon brauna Schott sob diferentes temperaturas.pdf | 208,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons