Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14324
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lima, Israel Luiz de | - |
dc.creator | Garcia, José Nivaldo | - |
dc.creator | Stape, José Luiz | - |
dc.date | 2015-09-13 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T20:14:17Z | - |
dc.date.available | 2017-08-01T20:14:17Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, I. L. de; GARCIA, J. N.; STAPE, J. L. Influência do desbaste e da fertilização no deslocamento da medula e rachaduras de extremidade de tora de Eucalyptus grandis Hill ex-Maiden. CERNE, Lavras, v. 13, n. 2, p. 170-177, abr./jun. 2007. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14324 | - |
dc.description | The aim of this study was to analyse the influence of thinning and fertilization on some log properties which influence sawn wood yield in a 21 year-old grown Eucalyptus grandis stand. Three selective thinning intensities (37, 50 and 75%), presence or absence of fertilizers on the beginning of the thinning, two diameter classes and two logs taken from two different vertical positions were taken as the study factors. The influence of the factors and their combination on tree growth stresses were indirectly evaluate through log end splitting and pith displacement in relation to its normal central position. Thinning, fertilization, diameter class and log position on the tree height did not have significant effect on pith displacement. The logs from fertilized plots presented higher log end splitting index than others. | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras (UFLA) | - |
dc.relation | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/305/252 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2015 CERNE | - |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | 2317-6342 | - |
dc.source | 0104-7760 | - |
dc.subject | Eucalyptus grandis | - |
dc.subject | Tensão de crescimento | - |
dc.subject | Deslocamento da medula | - |
dc.subject | Rachadura | - |
dc.subject | Manejo | - |
dc.subject | Growth stresses | - |
dc.subject | Pith displacement | - |
dc.subject | Splitting | - |
dc.subject | Management | - |
dc.title | Influência do desbaste e da fertilização no deslocamento da medula e rachaduras de extremidade de tora de Eucalyptus grandis Hill ex-Maiden | - |
dc.title.alternative | Effect of thinning and fertilization on Eucalyptus grandis Hill ex-Maiden pith displacement and log end splittlng | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo estudar a influência do desbaste e da fertilização em algumas propriedades detoras que influenciam no rendimento em madeira serrada de uma população plantada de Eucalyptus grandis, de 21 anos de idade. Os fatores utilizados foram: três intensidades de desbastes seletivos (37, 50 e 75%), presença ou ausência de fertilizantes na época do início dos desbastes, duas classes de diâmetro e duas posições verticais ao longo da altura do fuste comercial. As influências dos fatores e de suas combinações nas tensões de crescimento das árvores foram avaliadas de forma indireta, através das rachaduras de extremidade de tora e deslocamento da medula em relação à sua posição central normal. O deslocamento da medula não foi influenciado significativamente pelos fatores desbaste, adubação, classe de diâmetro e posição da tora na altura da árvore. As toras das parcelas adubadas apresentaram maiores índices de rachaduras em suas extremidades. | - |
Aparece nas coleções: | CERNE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Influência do desbaste e da fertilização no deslocamento da medula e rachaduras de extremidade de tora de Eucalyptus grandis Hill ex-Maiden.pdf | 872,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons