Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/15598
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Teixeira, Meryene de Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-27T15:48:12Z | - |
dc.date.available | 2017-10-27T15:48:12Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-24 | - |
dc.date.submitted | 2017-08-21 | - |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, M. de C. Preparação e aplicação de eletrodos de pasta de carbono modificados com materiais adsortivos para detecção de compostos organonitrogenados por voltametria. 2017. 128 p. Tese (Doutorado em Agroquímica)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/15598 | - |
dc.description.abstract | Organonitrogen compounds are inserted in various forms, such as model molecules in laboratories for various syntheses, in industrial waste, petroleum, textile effluents, active ingredient of drugs, among others. However, in spite of being applied enough, these molecules are considered environmental pollutants of difficult degradation, besides being potentially carcinogenic and mutagenic. For the control of the molecules, electrochemical techniques can be used, they are techniques that do not require previous analysis of samples, reducing the use of reagents and the time of the analyzes, besides the use of work electrodes that can be applied in diversified ones. In this context, this project has as main objective the development of work electrodes based on carbon mass modified with adsorbent material capable of detecting and quantifying molecules of quinoline and pyridine in textile effluent and (bio)fuels. For modification of the carbon mass with HZSM-5 steel fiber treated with sulfated lanthanum oxide, HZSM-5 zeolite treated with citric acid, sulfated lanthanum oxide and activated carbon (CA). Only the latter modifier presented satisfactory results in the quantification of the molecules due to the surface presentation of acid dethronation. The best proportion of the components in the composition of the carbon mass was 50:20:30 m/m graphite:CA:silicone and the optimum support electrolyte in the ammonium chloride solution acidified to pH 2 on average with Britton-Robson's solution. By cyclic voltammetry, a reduction of the embassies as molecules characterized by mass transfer by diffusion with the application of the adsorption and transfer of the irreversible type was observed, as well as the reduction mechanisms for this system. Using differential pulse voltammetry (DPV) for a pyridine and square wave (SWV) for a quinoline, LD was obtained in the order of 2.0x10-7 mol L-1 and LQ of the order of 7.0x10-7 mol L-1. The linear range of concentration varied from 1.0x10-4 to 9.0x10-7 mol L-1, with linear correlation coefficients of 0.990 and with recovery values above 92% for both as molecules. In addition, a matrix interference is observed for the analysis of the organic compounds, as well as a need for the application of surfactants for analysis, as if they were the proper analyzes. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Compostos organonitrogenados | pt_BR |
dc.subject | Eletrólise | pt_BR |
dc.subject | Piridina | pt_BR |
dc.subject | Quinolina | pt_BR |
dc.subject | Organonitrogen compounds | pt_BR |
dc.subject | Electrolysis | pt_BR |
dc.subject | Pyridine | pt_BR |
dc.subject | Quinoline | pt_BR |
dc.title | Preparação e aplicação de eletrodos de pasta de carbono modificados com materiais adsortivos para detecção de compostos organonitrogenados por voltametria | pt_BR |
dc.title.alternative | Preparation and application of modified carbon paste electrodes with adsortive materials for detection of organonitrogen compounds by voltammetry | pt_BR |
dc.type | tese | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroquímica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Saczk, Adelir Aparecida | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Félix, Fabiana da Silva | - |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Juliano Elvis de | - |
dc.contributor.referee2 | Cardoso, Maria das Graças | - |
dc.contributor.referee3 | Castro, Pollyana Souza | - |
dc.contributor.referee4 | Sales, Priscila Ferreira de | - |
dc.description.resumo | Os compostos organonitrogenados estão inseridos em diversos meios, tais como moléculas modelo em laboratórios para diversas sínteses, em resíduos de indústrias, petróleo, efluentes têxteis e em princípio ativo de fármacos, dentre outros. Porém, apesar de serem bastante aplicadas, essas moléculas são consideradas poluentes ambientais de difícil degradação, além de serem potencialmente cancerígenas e mutagênicas. Para controle dessas moléculas, as técnicas eletroquímicas podem ser utilizadas, pois não necessitam de análises prévias de amostras, diminuindo o uso de reagentes e o tempo das análises, além da utilização de eletrodos de trabalhos que podem ser aplicados em diversificadas matrizes. Neste contexto, o principal objetivo deste projeto foi o desenvolvimento de eletrodos de trabalho à base de pasta de carbono modificada com material adsorvente capaz de detectar e quantificar moléculas de quinolina e piridina em efluente têxtil e (bio)combustíveis. Para a modificação da pasta de carbono foram utilizados zeólita HZSM-5 tratada com óxido de lantânio sulfatado, zeólita HZSM-5 tratada com ácido cítrico, óxido de lantânio sulfatado e carvão ativado (CA). Apenas este último modificador apresentou resultados satisfatórios na quantificação das moléculas devido à apresentação de superfície desprotonada em meio ácido. A melhor proporção dos componentes na composição da pasta de carbono foi 50:20:30 m/m grafite:CA:silicone e o eletrólito de suporte otimizado foi solução de cloreto de amônio acidificado a pH em média 2, com solução tampão Britton-Robson. Pela voltametria cíclica, observou-se a redução de ambas as moléculas, caracterizada pela transferência de massa por difusão com contribuição da adsorção e transferência de carga do tipo irreversível, bem como propuseram-se os mecanismos de redução para este sistema. Utilizando-se as voltametrias de pulso diferencial (DPV) para a piridina e de onda quadrada (SWV) para a quinolina obteve-se LD na ordem de 2,0x10-7 mol L-1 e LQ da ordem de 7,0x10-7 mol L-1. O intervalo linear de concentração variou de 1,0 x 10-4 até 9,0 x10-7 mol L-1, com coeficientes de correlação linear de 0,990 e com valores de recuperação acima de 92%, para ambas as moléculas. Além desses resultados, observou-se a interferência de matriz para as análises dos compostos orgânicos, bem como a necessidade de aplicação de tensoativo para as análises destas matrizes, tendo o brometo de cetiltrimetilamônio se mostrado adequado para as devidas análises. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Química | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Química Orgânica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Eletroquímica | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8339087054986110 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agroquímica - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Preparação e aplicação de eletrodos de pasta de carbono modificados com materiais adsortivos para detecção de compostos organonitrogenados por voltametria.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.