Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2110
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Paula, Márcia Fabiana Barbosa de | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-04T17:57:18Z | - |
dc.date.available | 2014-08-04T17:57:18Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-04 | - |
dc.date.submitted | 2009-07-31 | - |
dc.identifier.citation | PAULA, M. F. B. identificação e caracterização parcial dos genes SEPALLATA em café arábica. 2009. 102 p. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia Vegetal)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2110 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Forescimento | pt_BR |
dc.subject | Coffea arabica | pt_BR |
dc.subject | Bioinformática | pt_BR |
dc.subject | Extração RNA | pt_BR |
dc.subject | Clonagem | pt_BR |
dc.subject | Flowering | pt_BR |
dc.subject | Bioinformatics | pt_BR |
dc.subject | RNA extraction | pt_BR |
dc.subject | Cloning | pt_BR |
dc.subject | Genética vegetal | pt_BR |
dc.title | Identificação e caracterização parcial de genes SEPALLATA em café arábica | pt_BR |
dc.title.alternative | Identification and partial characterization of SEPALLATA genes in coffee arabica | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | PPBV - Programa de Pós-graduação em Biotecnologia Vegetal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Biotecnologia Vegetal | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Chalfun Junior, Antonio | - |
dc.contributor.referee1 | Paiva, Luciano Vilela | - |
dc.contributor.referee1 | Ferreira, Márcio Alves | - |
dc.description.resumo | O café é um dos mais importantes commodity internacionais, produzido em mais de sessenta países e classificado entre as cinco exportações agrícolas mais valorizadas de países em desenvolvimento. Uma das maiores dificuldades dessa cultura consiste na heterogeneidade do florescimento, consequentemente, desuniformidade na maturação dos frutos, o que dificulta a colheita e prejudica a qualidade dos grãos. Tendo em vista a importância econômica do café e a dificuldade apresentada, este trabalho surgiu a partir da necessidade de um melhor entendimento dos fatores genéticos que compõe essa rota, já que o processo de florescimento depende da expressão equilibrada de uma rede complexa de genes. Os genes SEPALLATA (SEP) fazem parte dessa rota e são responsáveis pela determinação dos quatro verticilos florais, indicando com a ajuda de outros genes a identidade do meristema floral. Desta forma, esse trabalho teve como objetivo estudar os genes SEP em Coffea arabica. Primeiramente foram realizadas análises in silico para identificar esses genes no genoma café, por meio do banco de dados CAFEST. Três prováveis genes SEP, foram identificados e submetidos a análises de motivos, domínios, agrupados em árvores filogenéticas e análise da expressão por Northern eletrônico. Essas sequências apresentaram os domínios característicos da família gênica, agrupando com genes SEP de outras espécies, e como esperado, a expressão foi observada em bibliotecas de flores e frutos em desenvolvimento. Os experimentos para caracterização parcial foram realizados no Laboratório de Biologia Molecular da Universidade Federal de Lavras, UFLA, onde, após serem desenhados primers específicos, essas amplicons foram submetidas à clonagem, sequenciamento e comparação com genes SEP obtidas na análise in silico. Por meio de comparação, somente duas sequências foram consideradas similares e caracterizadas como possíveis genes SEP1/2 e SEP3. Além disso, foi realizada a análise de expressão por PCR em tempo real, onde também foram observadas as expressões dos fragmentos em tecidos de flores e frutos. Com todas essas análises foi possível a identificação e caracterização parcial de pelo menos dois genes SEP em café, porém, se faz necessário, a partir dos resultados obtidos, de trabalhos de expressão in situ e estudos de mutantes para uma melhor caracterização desses genes. | pt_BR |
dc.description.resumo | Coffee is one of the most important international commodity, produced in more than sixty countries and it is classified as one of the five agricultural exportation most valued in development countries. One of the biggest difficulties in this crop is the heterogeneity of the flowering process, therefore, imbalance on the fruit maturation, which makes the harvesting more difficult to be done, damaging grains quality. Since coffee has the economic importance and its difficulties presented, this research aims at understanding some genetic factors composing this pathway, since flowering process depends on a balanced expression of a complex network of genes. SEPALLATA genes constitute part of this pathway and are responsible for determination of the four floral whorls. SEPALLATA together with other genes determinate the floral meristem identity. Therefore the aim of this work was to study SEPALLATA genes in Coffea arabica. Firstly, in silico analyses were done to identify these genes in coffee genome, by CAFEST database. Three putative SEP genes were identified and submitted to analysis of the motifs, domains, grouped in phylogenetic tree and expression analysis by electronic Northern. The obtained sequences presented all the characteristic domains of this gene family, when grouped with SEP genes of other species, and as expected, the expression was observed in flower and developing fruits libraries. The parcial characterization was performed at the Central Laboratory of Molecular Biology of the Federal University of Lavras, UFLA. Specific primers were designated to clone the genes and the amplicons were submitted to cloning, sequencing, and compared with SEP genes obtained from the in silico analyses. By this comparison, two sequences were considered similar and characterized as putative SEP1/2 and SEP3 genes. In addition to that, an expression analysis by qRT-PCR was performed, where it could be observed the expression in flower and fruit tissues. These analyses provided the identification and characterization of, at least, two coffee SEP genes, however, it is necessary more investigation such as in situ expression and mutants to shed light on the SEP genes function in coffee. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Biotecnologia Vegetal - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Identificação e caracterização parcial de genes SEPALLATA em café arábica.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.