Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2556
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Borges, Willian Miguel da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-11T20:30:34Z | - |
dc.date.available | 2014-08-11T20:30:34Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.date.submitted | 2014-02-21 | - |
dc.identifier.citation | BORGES, W. M. da S. Avaliação do potencial de carvões ativados (pó e briquetados) produzidos a partir de resíduos de madeira na adsorção de poluentes. 2014. 91 p. Dissertação (Mestrado em Agroquímica – Química Ambiental) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2556 | - |
dc.description | Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós- Graduação em Agroquímica, área de concentração em Agroquímica, para a obtenção do título de Mestre. | pt_BR |
dc.description.abstract | Activated carbon is a material that has high porosity and high surface area, being produced from raw material rich in carbon. It have adsorbent properties and can be used as a tool in the treatment of industrial contaminated effluents. Brazil generates large amounts of waste coming from agribusiness that can be used as starting material for the preparation of activated carbon (AC). The extraction industry of the oil of Candeia (α - bisabolol) generates annually, tons of wood waste which remain in courtyards of the companies, causing storage and environmental problems. The present work aims to produce AC from Candeia wood wastes. The use of this residue would be a solution to the environmental problems that are caused due to improper storage and disposal of this material. Also, give a destination to the already processed wood waste and clean, seeking to produce a cheaper and suitable CA with good adsorptive properties making the adsorption processes of organic contaminants more efficient. The dissertation is divided into two parts. The first consists of a referential, covering topics like activated carbon, environmental problems, processes of adsorption and organic contaminants. The second part consists of two articles. One about the production, characterization and application of activated carbon prepared in powder form, from the timber waste of the Candeia. The other one is about the preparation of CA produced from the same material but in the form of briquettes. | - |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Ativação física | pt_BR |
dc.subject | Candeia | pt_BR |
dc.subject | Resíduo sólido | pt_BR |
dc.subject | Physical activation | pt_BR |
dc.subject | Candeia | pt_BR |
dc.subject | Adsorption | pt_BR |
dc.title | Avaliação do potencial de carvões ativados (pó e briquetados) produzidos a partir de resíduos de madeira na adsorção de poluentes | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of the potential of carbon activated (powder and briquetted) produced from wood waste in adsorption of pollutants. | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | DQI - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Agroquímica | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bianchi, Maria Lucia | - |
dc.contributor.referee1 | Napoli, Alfredo | - |
dc.contributor.referee1 | Magalhães, Fabiano | - |
dc.description.resumo | Carvão ativado é um material que tem grande área superficial e elevada porosidade, sendo produzido a partir de matéria-prima rica em carbono. Tem propriedades adsorventes, podendo ser utilizado, como uma ferramenta, no tratamento de efluentes industriais contaminados. O Brasil gera grandes quantidades de resíduos oriundos da agroindústria, que podem ser utilizados como material precursor para a preparação de carvões ativados. A indústria de extração do óleo de candeia (α-bisabolol) gera, anualmente, toneladas de resíduos de madeira que ficam no pátio das empresas, causando problemas de armazenamento e ambientais. O presente trabalho foi realizado com o objetivo de produzir carvão ativado a partir do resíduo de madeira de candeia. O uso desse resíduo seria uma solução para os problemas ambientais causados pelo descarte e armazenamento inadequado desse material. Além disso, daria uma destinação ao resíduo de madeira já processado e limpo, buscando produzir carvão ativado mais barato e com propriedades adequadas que tornassem mais eficientes os processos de adsorção de contaminantes orgânicos. A dissertação foi dividida em duas partes. A primeira consiste em um referencial teórico abrangendo carvão ativado, problemas ambientais, processos de adsorção e contaminantes orgânicos. Na segunda parte são apresentados dois artigos. No primeiro aborda-se a produção, a caracterização e a aplicação de carvão ativado preparado na forma de pó, a partir dos resíduos madeireiros da candeia e, no segundo, o preparo de carvão ativado produzido a partir do mesmo material, porém, na forma de briquetes. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agroquímica - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_Avaliação do potencial de carvões ativados (pó e briquetados) produzidos a partir de resíduos de madeira na adsorção de poluentes.pdf | 985,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.