Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29500
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Junqueira, Thomaz Antunes | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-22T19:48:41Z | - |
dc.date.available | 2018-06-22T19:48:41Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-22 | - |
dc.date.submitted | 2018-05-11 | - |
dc.identifier.citation | JUNQUEIRA, T. A. Efeito da auxina e do carvão ativado no desenvolvimento da planta de Eucalyptus. 2018. 53 p. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia da Madeira)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29500 | - |
dc.description.abstract | The use of the Eucalyptus genre wood has a great importance for the forest-based industry, standing out as the main one used in reforestation in Brazil. Studies performed with the use of growth regulators along activated charcoal, stand out as an alternative that can provide improvements in the production and quality of the wood. The objective of this work was to evaluate the influence of foliar application of plant regulator AIA (3-indolyl acetic acid) and activated carbon on the development of Eucalyptus urophylla and E. grandis seedlings. The experiment was conducted in a greenhouse, the plants were cultivated in 12-liter vases in two different types of substrate: one containing three parts of Red Latosol (medium texture) and one part of bovine manure and the other with the same mixture plus the addition of activated charcoal. The regulator applications were performed in a 15 days interval, starting 30 days after the transplanting of the seedlings. The design was completely randomized, in a 3 x 2 factorial scheme, with six treatments and four replications, totalizing 24 experimental plots consisting of one plant per plot, being one experiment conducted for Eucalyptus urophylla and one for E. grandis. The treatments were performed by varying the dosage of hormonal regulator (zero, 5 and 10 milimolar - mM) with and without addition of activated carbon to the substrate. After the transplanting, height data were collected for a period of 15 weeks. After this period, measurements of dry mass of the root system and some anatomical properties (length, width and thickness of fibers) were done regarding 10%, 30% and 50% of total plant height. The results indicate that the plant regulator influenced the development of the analyzed plants, with the lowest dosages being the ones with the best results. The presence of activated charcoal in the soil may mask the effects of the regulator's action on the total height of the seedlings, however, there is a slight increase of dry root mass. The higher AIA dosage promoted the cell stretching and enlargement of the fibers, resulting in long and wide fibers. For the wall thickness, the lower dosage presented an exponential increase of tapering in the base-top direction. However, it is important that studies in longer periods of evaluation are performed, to obtain better results in the use of plant regulator and activated charcoal. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Auxina | pt_BR |
dc.subject | Carvão ativado | pt_BR |
dc.subject | Eucalyptus spp. | pt_BR |
dc.subject | Reguladores de crescimento | pt_BR |
dc.subject | Propriedades anatômicas | pt_BR |
dc.subject | Auxin | pt_BR |
dc.subject | Activated charcoal | pt_BR |
dc.subject | Growth regulators | pt_BR |
dc.subject | Anatomical properties | pt_BR |
dc.title | Efeito da auxina e do carvão ativado no desenvolvimento da planta de Eucalyptus | pt_BR |
dc.title.alternative | Effect of auxin and charcoal on the development of the Eucalyptus plant | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Ciência e Tecnologia da Madeira | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Calegario, Natalino | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Melo, Lucas Amaral de | - |
dc.contributor.advisor-co2 | Bianchi, Maria Lúcia | - |
dc.contributor.referee1 | Melo , Lucas Amaral de | - |
dc.contributor.referee2 | Rosado , Sebastião Carlos da Silva | - |
dc.contributor.referee3 | Rezende , Raphael Nogueira | - |
dc.description.resumo | A madeira do gênero Eucalyptus é de suma importância para a indústria de base florestal, destacando-se como o principal utilizado em reflorestamento no Brasil. Estudos realizados com a utilização de reguladores de crescimento, juntamente com carvão vegetal ativado, despontam como uma alternativa que pode proporcionar melhorias na produção e qualidade da madeira. Neste trabalho, objetivou-se avaliar a influência da aplicação foliar do regulador vegetal AIA (ácido indol-3-acético) e de carvão ativado no desenvolvimento de mudas de Eucalyptus urophylla e E. grandis. O experimento foi conduzido em casa de vegetação e as plantas foram cultivadas em vasos de 12 litros, em dois diferentes tipos de substrato: um contendo três partes de Latossolo Vermelho (textura média) e uma parte de esterco bovino e o outro com mesma mistura, porém com a adição de carvão vegetal ativado. As aplicações do regulador foram realizadas com intervalo de 15 dias, após 30 dias do transplantio das mudas. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3 x 2, com seis tratamentos e quatro repetições, totalizando 24 parcelas experimentais constituídas de uma planta por parcela, sendo um experimento conduzido para Eucalyptus urophylla e um para E. grandis. Os tratamentos foram realizados variando-se a dosagem do regulador hormonal (zero, 5 e 10 milimolar - mM), com e sem adição de carvão ativado ao substrato. Depois do transplantio, foram coletados quinzenalmente, durante 15 semanas, dados de altura das plantas. Após esse período, foram realizadas medidas de massa seca do sistema radicular e de algumas propriedades anatômicas (comprimento, largura e espessura de fibras) à 10%, 30% e 50% da altura total da planta. Os resultados indicaram que o regulador vegetal influenciou o desenvolvimento das plantas analisadas, sendo que a menor dosagem promoveu melhores resultados. A presença do carvão ativado no solo pode mascarar os efeitos da atuação do regulador na altura total da muda, porém, há aumento de massa seca da raiz. A maior dosagem de AIA promoveu o alongamento e alargamento celular das fibras, como consequência se obteve fibras compridas e largas. Para a espessura de parede, a menor dosagem apresentou aumento exponencial de afilamento no sentido base-topo. Entretanto, é importante que estudos com maiores prazos de avaliação sejam realizados, para se obter melhores resultados perante o uso de regulador e carvão vegetal ativado. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Florestais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Fisiologia Florestal | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0537564051534024 | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciência e Tecnologia da Madeira - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Efeito da auxina e do carvão ativado no desenvolvimento da planta de Eucalyptus.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.