Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29546
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mancini, Luana Teixeira | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-06T12:35:20Z | - |
dc.date.available | 2018-07-06T12:35:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-05 | - |
dc.date.submitted | 2018-05-03 | - |
dc.identifier.citation | MANCINI, L. T. Estimativa do teor de extrativos da madeira por espectroscopia no infravermelho próximo. 2018. 52 p. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia da Madeira)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29546 | - |
dc.description | Arquivo retido, a pedido da autora, até julho 2019. | - |
dc.description.abstract | Wood is an abundant and renewable material and has been used as raw material for many industries due to its properties. However, chemical characterization of this material is usually carried out using time-consuming and costly processes. For these reason, the search for faster, technically and economically viable solutions are required. Near infrared spectroscopy (NIR) is a technique that has been applied in different areas for in-line monitoring of several characteristics from organic materials. This is a fast method, that requires minimal sample preparation and combined with multivariate statistics, can obtain accurate and fast results (30 seconds). Thus, this study aimed to associate the NIR spectroscopy and multivariate analysis in order to develop mathematical models capable of monitoring the total extractive content in wood, based on spectral signatures of solid and powder wood. Then, wood samples from native forest (Cedrela sp., Jacaranda sp., Apuleia sp. and Aspidosperma sp.) and clones of Eucalyptus hybrids from commercial plantations were analyzed. The spectra were obtained from radial surface of solid wood and, in the powder wood, after processing the material, using two methods of spectral acquisition: integration sphere and optical fiber. The chemical analyzes were performed by standardized method to quantify the total extractive content of wood, using an extraction sequence: toluene/ethanol (2:1), pure ethanol and hot water. The principal component analysis (PCA) was performed in the spectra in order to cluster the different species or woods group. The partial least squares regression (PLS-R) was performed to fit models, correlating the spectral signatures from the NIR with the total extractives values determined in laboratory. By using the PCA, the best samples separation was obtained from the solid wood spectra measured by integration sphere. The global PLS -R models were also developed based on the spectra obtained by integration sphere in solid wood (R 2 cv = 0.87 and RMSECV = 1.08%) and powder wood (R 2 cv = 0.85 and RMSECV = 1.19%) presented satisfactory statistics for extractive content prediction. The independent validation of models was performed with 25% of the samples and presented R 2 p = 0.93 and RMSEP = 0.95% (for solid wood) and R 2 p = 0.87 and RMSEP = 1.40% (for wood powder). The results showed the integration sphere is the most indicated spectral acquisition method in NIR to estimate the wood extractive content. A small difference in the statistics of the models generated with spectra of the solid and powder wood was observed, but both results were satisfactory, and from the operational view, the models based in solid wood spectra are more interesting. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia no NIR | pt_BR |
dc.subject | Madeira - Extrativos totais | pt_BR |
dc.subject | Madeira - Caracterização química | pt_BR |
dc.subject | NIR spectroscopy | pt_BR |
dc.subject | Wood - Total extractives | pt_BR |
dc.subject | Wood - Chemical characterization | pt_BR |
dc.title | Estimativa do teor de extrativos da madeira por espectroscopia no infravermelho próximo | pt_BR |
dc.title.alternative | Drought events in the southeast region of brazil: temporal occurrences and future behavior | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia da Madeira | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Hein, Paulo Ricardo Gherardi | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Trugilho, Paulo Fernando | - |
dc.contributor.referee1 | Resende, Eliane Cristina de | - |
dc.contributor.referee2 | Barbosa, Ana Carolina Maioli Campos | - |
dc.contributor.referee3 | Hein, Paulo Ricardo Gherardi | - |
dc.description.resumo | A madeira é uma matéria prima abundante e renovável e, devido suas propriedades, tem sido apontada como a principal fonte para manufatura de diversos produtos. No entanto, a caracterização química desse material visando uso racional é realizada, normalmente, a partir de processos demorados e onerosos, sendo necessária a busca por soluções mais rápidas, técnica e economicamente viáveis. A espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) é uma técnica que vem sendo aplicada em diferentes áreas para monitoramento in-line das características de diversos materiais orgânicos. Trata-se de um método rápido, que requer mínima preparação da amostra e que, associado à estatística multivariada, pode gerar resultados precisos e rápidos (30 segundos). Sendo assim, o objetivo deste estudo foi associar a espectroscopia no NIR e análise multivariada a fim de desenvolver modelos matemáticos capazes de monitorar o teor de extrativos totais da madeira, com base em assinaturas espectrais de madeira maciça e em pó. Para isso, amostras de madeiras provenientes de floresta nativa (Cedrela sp., Jacaranda sp., Apuleia sp. e Aspidosperma sp.) e clones de híbridos de Eucalyptus provenientes de plantios comerciais foram analisadas. Os espectros foram adquiridos na superfície radial da madeira maciça e, após processamento do material, na madeira em pó, utilizando dois métodos de aquisição espectral: esfera de integração e fibra ótica. As análises químicas foram realizadas por método normatizado para quantificação do teor de extrativos totais da madeira, que faz uso de uma sequência de extração: tolueno/etanol (2:1), etanol puro e água quente. Análise de componentes principais (PCA) foi realizada nos espectros a fim de agrupar as diferentes espécies ou grupos de madeiras. Regressão dos mínimos quadrados parciais (PLS-R) foi realizada para ajustar modelos, correlacionando as assinaturas espectrais no NIR com os valores de extrativos totais determinados em laboratório. Por meio da PCA, a melhor separação das amostras foi obtida a partir dos espectros da madeira maciça medidos via esfera de integração. Os modelos da PLS-R global desenvolvidos com base nos espectros obtidos por esfera de integração em madeira maciça (R 2 cv= 0,87 e RMSECV= 1,08%) e em madeira em pó (R 2 cv= 0,85 e RMSECV= 1,19%) apresentaram resultados satisfatórios para predição do teor de extrativos. A validação independente desses modelos foi realizada com 25% das amostras e apresentou R 2 p = 0,93 e RMSEP = 0,95% (para madeira maciça) e R 2 p= 0,87 e RMSEP= 1,40% (para madeira em pó). Os resultados mostram que a esfera de integração é o método de aquisição espectral mais indicado na medição dos espectros no NIR para estimativa do teor de extrativos da madeira. Houve pequena diferença nas estatísticas dos modelos gerados com espectros de madeira maciça e em pó, mas ambos resultados são satisfatórios, sendo que do ponto de vista operacional, os modelos baseados em espectro de madeira maciça são mais interessantes. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Florestais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Química da Madeira | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8627928218697812 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência e Tecnologia da Madeira - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.