Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3007
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santana, Wilma Michele Santos | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-20T13:29:36Z | - |
dc.date.available | 2014-08-20T13:29:36Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-20 | - |
dc.date.submitted | 2009-12-15 | - |
dc.identifier.citation | SANTANA, W. M. S. Crescimento, produção e propriedades da madeira de um clone de eucalyptus grandis e e. urophylla com enfoque energético. 2009. 92 p. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia da Madeira)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3007 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Eucalyptus | pt_BR |
dc.subject | Madeira para geração de energia | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da madeira | pt_BR |
dc.subject | Fuelwood | pt_BR |
dc.subject | wood quality | pt_BR |
dc.title | Crescimento, produção e propriedades da madeira de um clone de eucalyptus grandis x e. urophylla com enfoque energético | pt_BR |
dc.title.alternative | Growth, yield and wood properties of the wood of eucalyptus grandis e e. urophylla clone for energy purposes | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Trugilho, Paulo Fernando | - |
dc.publisher.program | DCF - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Processamento e Utilização da Madeira | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Calegario, Natalino | - |
dc.contributor.referee1 | Lima, José Tarcísio | - |
dc.contributor.referee1 | Bianchi, Maria Lúcia | - |
dc.description.resumo | A caracterização do potencial da madeira de eucalipto como fonte de matéria-prima deve compreender uma base sustentável para viabilizar a produção contínua de biomassa às sociedades de uma forma em geral. O objetivo deste trabalho foi o de estudar o crescimento e a produção da madeira de um clone Eucalyptus grandis e E. urophylla em função da massa seca, do poder calorífico, estoque de carbono e das propriedades físico-químicas, visando a sua caracterização para fins energéticos. Este estudo também procurou quantificar a produtividade clonal mediante a inclusão de variáveis dendrométricas por meio do ajuste de modelos de regressão. O material utilizado neste estudo, com 34, 48, 61, 74 e 86 meses de idade, foi proveniente de áreas de reflorestamentos de propriedade da GERDAU S.A. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o crescimento e a produção em massa seca, produção energética e o estoque de carbono podem ser avaliados mediante a aplicação de modelos estatísticos com a inclusão de variáveis dendrométricas como idade, diâmetro à altura do peito (DAP) e altura total. Verificou-se, também, que a maioria das características da madeira analisada foi influenciada pela idade e classe diamétrica. | pt_BR |
dc.description.resumo | The characterization of the potential of Eucalyptus wood as a source of raw materials must include the basis for a sustainable production biomass that is compromised with the social and economic well-being of societies. Thus, this work objective was to study the growth and yield of wood from a clone of the Eucalyptus grandis e E. urophylla as a function of dry mass, superior calorific value, carbon stocks and physical-chemical properties in order to characterize it for energy purposes. This study was also important to quantify the clonal productivity by including dendrometric variables through the adjustment of regression models. The material used in this study was 34, 48, 61, 74 and 86 months old and came from reforestation areas owned by GERDAU S.A. Based on the results obtained, it was concluded that the growth and yield of dry mass, energy production and carbon stocks can be evaluated by applying statistical models to include of dendrometric variables such as age, diameter at breast height (DBH) and Total Height. It was also verified that most of the wood characteristics analyzed were influenced by age and diameter class. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência e Tecnologia da Madeira - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Crescimento, produção e propriedades da madeira de um clone de Eucalyptus grandis x E. urophylla com enfoque energético.pdf | 597,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.