Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/32637
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gonçalves, Raquel Cristina Fonseca | - |
dc.creator | Teodoro, Mariana Mendonça Geraime | - |
dc.creator | Machado, Ana Maria de Resende | - |
dc.creator | Gomes, Fátima de Cássia Oliveira | - |
dc.creator | Badotti, Fernanda | - |
dc.creator | Cardoso, Maria das Graças | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-25T16:48:18Z | - |
dc.date.available | 2019-01-25T16:48:18Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, R. C. F. et al. Compostos voláteis em cachaças de alambique produzidas por leveduras selecionadas e por fermentação espontânea. Magistra, Cruz das Almas, v. 28, n. 3-4, p. 285-293, jul./dez. 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/32637 | - |
dc.description.abstract | The alembic cachaça is a traditional beverage from Brazil and appreciated throughout the world. Currently, only 1% of the cachaça produced in the country is exported, however, some of the producers have great interest in increasing this percentage. Constituted of water and ethanol, the cachaça has been causing concern on the part of the producers, since before the new exigencies of the market, this alcoholic beverage has lost its value by the consumers. One of the barriers to increase exportation is the variation in the chemical composition between harvests, caused, among other reasons, by the precarius control in the fermentation process (difficulty in meeting international standards, technical barriers, non-tariff barriers). The use of selected strains of Saccharomyces cerevisiae as starters in the fermentation process is an alternative for obtaining beverage with constant sensory characteristics and superior quality. In this study we evaluated the chemical composition of cachaças produced by spontaneous fermentation and selected yeasts strains. All samples showed concentrations of volatile compounds within the limits recommended by Normative Instruction 13/2005. The beverages produced by selected strains presented lower values of volatile acidity and lower variation when compared to those produced by spontaneous fermentation. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Magistra | pt_BR |
dc.subject | Fermentação conduzida | pt_BR |
dc.subject | Saccharomyces cerevisiae | pt_BR |
dc.subject | Composição química | pt_BR |
dc.subject | Conducted fermentation | pt_BR |
dc.subject | Chemical composition | pt_BR |
dc.title | Compostos voláteis em cachaças de alambique produzidas por leveduras selecionadas e por fermentação espontânea | pt_BR |
dc.title.alternative | Volatile compounds in alembic cachaças produced by selected yeast strains and by spontaneous fermentation | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | A cachaça de alambique é uma bebida tradicional do Brasil e apreciada em todo o mundo. Atualmente, apenas 1% da cachaça produzida no país é exportada, entretanto, parte dos produtores possuem grande interesse em aumentar tal percentual. Constituída por água e etanol, a cachaça tem causado preocupação por parte dos produtores, visto que diante das novas exigências do mercado, esta bebida alcoólica vem perdendo o seu valor por parte dos consumidores. Uma das barreiras para aumentar a exportação é a variação na composição química da bebida entre safras, ocasionada, dentre outras razões, pelo precário controle do processo fermentativo (dificuldade em atender os padrões internacionais, barreiras técnicas, não tarifárias). A utilização de linhagens selecionadas de Saccharomyces cerevisiae no processo de fermentação representa uma alternativa para a obtenção de bebidas com características sensoriais constantes e de qualidade superior. Neste trabalho, foram avaliadas a composição química de cachaças produzidas por fermentação espontânea e por leveduras selecionadas. A concentração dos compostos voláteis das amostras analisadas está de acordo com os limites estabelecidos pela Instrução Normativa 13/2005. As bebidas produzidas por leveduras selecionadas produziram valores inferiores de acidez volátil e menor variação quando comparada àquelas obtidas por fermentação espontânea. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DQI - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Compostos voláteis em cachaças de alambique produzidas por leveduras selecionadas e por fermentação espontânea.pdf | 152,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons