Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/34219
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Maurício de | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-10T17:29:50Z | - |
dc.date.available | 2019-05-10T17:29:50Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-09 | - |
dc.date.submitted | 1979 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, M. de. Comportamento de características e propriedades físicas de um podzolico vermelho-amarelo sob condições de pasto natural e cultivo na região de Lavras, Minas Gerais. 2019. 136 p. Dissertação (Mestrado em Solos e Nutrição de Plantas)-Escola Superior de Agricultura de Lavras, Lavras, 1979. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/34219 | - |
dc.description.abstract | Soil physical characteristics and soil physical prooerties of an Ultisol (Red-Yellom Podzolic) from the region of Lavras, State of Minas Gerais, Brazil, more evaluated under laboratory conditions in order to compare three profiles, respectively under natural pasture and cultivation for 10 consecutive years. The characteristics and properties studied tuere: 1. particle size analysis and textural ratio 2. total, u/ater dispersed clay and flocullation mdex 3. soil aggregation 4. organic matter and free Fe₂0₃ 5. particle density 6. bulk denôity 7. total, macro and microporosity 8. Atterberg's limits. Other Chemical characterization included cation exchange complex in both soil profiles. Correlations for physical characteristics and properties and other chemical properties of the soil profiles uiere established to compare data for cultivated and natural pasture área. Cultiuation led to considerable changes in some of the soil physical characteristics and soil physical properties studied that are importante to plant development and erosion resistance.Soil cultivation cultivation increased the values for bulk density and microporosity, snowing also anigher levei for soil compaction in A₁ and A 4 B horizons, and, consequently increasing erosion hazards due to reduction in macroporosity and in infiltration/run-off ratio. Cultivated soil is more subjected to losts of the yield potencial, being necessarv soil conservation practices to reduce deleterius effects of soil cultivation and increase soil productivity. Chemical and physical analysis suggested that cultivated area presented more advanced degree of weathering compared to natural pasture condition in B₃₁(Bsq-1), B₃₂(Bsq-2) and B₃₃(Bsq-3) horizons for cultivated soil profiles at 131-165 cm, 165-200 cm, and 166-200 cm depth, respectively. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Cultivo convencional | pt_BR |
dc.subject | Pastagens | pt_BR |
dc.subject | Propriedade físico-química | pt_BR |
dc.subject | Propriedade físico-química | pt_BR |
dc.subject | Podzolico vermelho amarelo | pt_BR |
dc.subject | Física do solo | pt_BR |
dc.title | Comportamento de caracteristicas e propriedades fisicas de um podzolico vermelho-amarelo sob condicoes de pasto natural e cultivo na regiao de Lavras, Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Solos e Nutrição de Plantas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Freire, Jeziel Cardoso | - |
dc.contributor.referee1 | Lopes, Alfredo Scheid | - |
dc.contributor.referee2 | Andrade, Hélcio | - |
dc.contributor.referee3 | Souza, Juvetino Julio de | - |
dc.contributor.referee4 | Aquino, Luiz Henrique de | - |
dc.description.resumo | A presente pesquisa foi conduzida objetivando-se o estudo de características e propriedades físicas em perfis de Podzólico Vermelho Amarelo na região de Lavras, Minas Gerais, sob condições de pasto natural e submetido a manipulações mecânicas advindas do cultivo durante 10 anos consecutivos. Foram estudados três perfis sob condições de pasto natural e três sob cultivo. O estudo foi conduzido durante os anos de 1977-78, no Laboratório de Física do Solo do Departamento de Ciência do SoIo da Escola Superior de Agricultura de Lavras. As características e propriedades físicas estudadas foram: 1. densidade do soIo; 2. densidade de partículas; 3. porosidade total; 4. macro e microporosidade do solo; 5. distribuição dos agregados do solo; 6. limite de liquidez, limite de plasticidade e índice de plasticidade; 7. textura do solo e gradiente textural; 8. argila dispersa em água e índice de floculaçao. Além das características e propriedades físicas estudadas, outras análises químicas foram efetuadas, incluindo sesquióxidos de ferro livre, conteúdo de matéria orgânica, e ainda a determinação do complexo de troca do solo, nos perfis sob ambas as condições. Os perfis sob cultivo apresentaram modificações em caractensticas e propriedades físicas do solo, quando comparados aos de pasto natural. Verificou-se um acréscimo nos valores de densidade do solo e microporosidade, evidenciando alterações no estado de estruturação do solo nas camadas superficiais (horizonte A₁ e A & B). Observou-se uma pcovável preoisposiçáo do solo a erosão, mais acentuada nos perfis sob cultivo, visto que houve redução da macroporosidade em 49%, e corvsequente acrescimo em 14% na microporosidade na camada aravel (0 - 34 cm) acarretando consequentemente, uma tendência na diminuição da taxa de infiltração/deflúvio. O solo cultivado está sujeito a uma maior predisposição a perdas na sua capacidade produtiva. Por outro lado, ocorre necessidade de práticas conservacionistas vi sando diminuir os efeitos prejudiciais decorrentes das alteraçoes nas suas características e propriedades físicas, embora a área estudada apresente limitações quanto à possibilidade de motomecarvizaçio, devido às condições topográficas. As analises físicas e químicas, bem como a caracterização morfologica dos perfis, evidenciaram diferenças pedogeneticas nos horizontes sub-superficiais B₃₁(Bsq-1), B₃₂(Bsq-2) e B₃₃(Bsq-3), indicando um maior grau de intemperização dos perfis sob cultivo, quando comparados aos horizontes sub-superficiais sob pasto natural. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciência do Solo | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciência do Solo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência do Solo - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Comportamento de características e propriedades físicas de um podzolico vermelho-amarelo sob condições de pasto natural e cultivo na região de Lavras, Minas Gerais.pdf | 9,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.