Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3463
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ambrósio, Rafaela Vidal | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-03T15:19:41Z | - |
dc.date.available | 2014-09-03T15:19:41Z | - |
dc.date.issued | 1905-07-06 | - |
dc.date.submitted | 2014-02-26 | - |
dc.identifier.citation | AMBRÓSIO, R. V. Situação fundiária dos parques estaduais de Minas Gerais. 2014. 156 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal - Ciências Florestais) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3463 | - |
dc.description | Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, área de concentração em Ciências Florestais, para a obtenção do título de Mestre. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | restrito | pt_BR |
dc.subject | Regularização fundiária | pt_BR |
dc.subject | Situação fundiária | pt_BR |
dc.subject | Unidade de conservação | pt_BR |
dc.subject | Parque estadual | pt_BR |
dc.subject | Land regularization | pt_BR |
dc.subject | Regularization status | pt_BR |
dc.subject | Conservation units | pt_BR |
dc.subject | State park | pt_BR |
dc.title | Situação fundiária dos parques estaduais de Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | DCF - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Ciências Florestais | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fontes, Marco Aurélio Leite | - |
dc.contributor.referee1 | Borges, Luís Antônio Coimbra | - |
dc.contributor.referee1 | Rezende, José Luiz Pereira de | - |
dc.contributor.referee1 | Borém, Rosângela Alves Tristão | - |
dc.description.resumo | De forma a garantir o meio ambiente equilibrado, diferentes ferramentas têm surgido para assegurar a manutenção dos ecossistemas e de processos ecológicos. Destinar áreas para proteção da natureza é prática antiga da humanidade e é considerada hoje como forma principal de conservação in situ. No Brasil, as áreas protegidas englobam, além dos territórios indígenas e quilombolas, as unidades de conservação – tipologia definida pela Lei nº 9985/00, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. O SNUC foi um grande avanço na política ambiental brasileira, entretanto algumas lacunas acabam por influenciar negativamente a criação, a implantação e a gestão dessas áreas. Um dos fatores mais importantes para a efetivação de uma unidade de conservação é a sua regularização fundiária. Sua não execução causa uma série de problemas como invasões, conflitos sociais e queimadas criminosas. No entanto, apesar de essencial, a grande maioria das unidades de conservação não apresenta situação fundiária regular, comprometendo a implantação desses espaços. Além disso, a carência de informação quanto ao status das terras das unidades e a incerteza nos dados existentes levam a uma grande lacuna de informação que traz, por consequência, o desconhecimento da sociedade perante a importância do assunto. Em Minas Gerais, a Gerência de Regularização Fundiária do Instituto Estadual de Florestas (GEREF/IEF) propôs, em 2013, uma metodologia que tem por finalidade trazer celeridade e transparência ao processo regularizador. Objetivou-se, neste trabalho, levantar e analisar a situação fundiária dos parques estaduais e apresentar e avaliar o método de regularização fundiária, proposto pela GEREF. Para tanto foram utilizadas a pesquisa documental seguida da análise documental e a metodologia do grupo focal com a análise de conteúdo. Os dados permitiram verificar que a situação fundiária dos parques estaduais se encontra, de forma geral, precária uma vez que a grande maioria dessas unidades ou não possuem nenhum tipo de informação quanto ao status de suas terras, ou encontram-se regularizadas de maneira parcial, apresentando terras sob os mais diferentes usos e domínios. Essa situação é consequência direta da morosidade da justiça e do descaso do Poder Público. No entanto, a regularização fundiária das unidades de conservação vem, aos poucos, ganhando destaque, como, por exemplo, através do método da GEREF que traz autonomia, celeridade e transparência para as ações fundiárias, mostrando, de uma forma promissora, que os impasses podem ser sanados e a situação atual modificada, garantindo a efetiva implantação e os objetivos de criação das unidades de conservação. | pt_BR |
dc.description.resumo | In order to ensure a balanced environment, different tools have emerged to safeguard the maintenance of ecosystems and ecological processes. To destine areas for nature protection is an ancient practice of humanity and is today regarded as the main form of in situ conservation. In Brazil, the protected areas include, in addition to the indigenous and quilombolas territories, conservation units - typology defined by Law No. 9985/00 which established the Sistema Nacional de Conservação da Natureza. The SNUC was a great advance in Brazilian environmental policy. However, a few gaps negatively influence the creation, implementation and management of these areas. One of the most important factors to make a conservation unit effective is land regularization. Its lack causes a series of problems such as invasions, social conflicts and criminal fires. However, although essential, the vast majority of conservation units have no regular land situation, compromising the implementation of these spaces. Moreover, the lack of information regarding land status, and the uncertainty on the existing data, lead to a large information gap which, therefore, brings ignorance of society towards the importance of the subject. In Minas Gerais, the Gerência de Regularização Fundiária of the Instituto Estadual de Florestas (GEREF/IEF) proposed, in 2013, a methodology which aims at bringing speed and transparency to the regularization process. This study aimed at surveying and analyzing the land status of state parks, and present and evaluate the method of regularization proposed by GEREF. In order to do this, we performed documentary research followed by a document analysis and the methodology of focus group with content analysis. The data allowed us to verify that the land status of state parks is, in general, precarious, since the vast majority of these units either do not have any information regarding the status of their land or are only partially regularized, presenting lands under many different uses and owners. This situation is a direct consequence of the slowness of justice and the contempt of the government. However, land regularization of conservation units is slowly gaining attention, such as, through the GEREF’s method which brings autonomy, speed and transparency for land regularization, showing in a promising way, that impasses can be cleared and the current situation can be modified, ensuring the effective implementation and objectives of creating conservation units. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Florestal - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Situação fundiária dos parques estaduais de Minas Gerais.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.