Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/36949
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro, Denise de Mello Corrêa Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-26T12:45:23Z | - |
dc.date.available | 2019-09-26T12:45:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-09 | - |
dc.date.submitted | 1999 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, D. de M. C. A. Adequação do teste de condutividade elétrica de massa e individual para avaliação da qualidade fisiológica de sementes de milho (Zea mays L.). 1999. 116 p. Tese (Doutorado em Agronomia/Fitotecnia) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 1999. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/36949 | - |
dc.description | Esta dissertação/tese está disponível online com base na Resolução CEPE nº 090, de 24 de março de 2015, disponível emhttp://www.biblioteca.ufla.br/wordpress/wp-content/uploads/res090-2015.pdf, que dispõe sobre a disponibilização da coleção retrospectiva de teses e dissertações online no Repositório Institucional da UFLA, sem autorização prévia dos autores. Parágrafo Único. Caberá ao autor ou orientador a solicitação de restrição quanto à divulgação de teses e dissertações com pedidos de patente ou qualquer embargo similar. Art. 5º A obra depositada no RIUFLA que tenha direitos autorais externos à Universidade Federal de Lavras poderá ser removida mediante solicitação por escrito, exclusivamente do autor, encaminhada à Comissão Técnica da Biblioteca Universitária./ Arquivo gerado por meio da digitalização de material impresso. Alguns caracteres podem ter sido reconhecidos erroneamente. | - |
dc.description.abstract | Não disponível. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Milho - Sementes - Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Condutividade elétrica | pt_BR |
dc.subject | Corn - Seeds - Quality | pt_BR |
dc.subject | Electric conductivity | pt_BR |
dc.title | Adequação do teste de condutividade elétrica de massa e individual para avaliação da qualidade fisiológica de sementes de milho (Zea mays L.) | pt_BR |
dc.type | tese | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Agronomia/Fitotecnia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Maria Laene Moreira de | - |
dc.contributor.referee1 | Von Pinho, Édila Vilela de Rezende | - |
dc.contributor.referee2 | Dias, Denise C. F. dos S. | - |
dc.contributor.referee3 | Krzyzanowski, Francisco C. | - |
dc.contributor.referee4 | Oliveira, João Almir de | - |
dc.description.resumo | Não disponível. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Agricultura | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Fitotecnia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agronomia/Fitotecnia - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Adequação do teste de condutividade elétrica de massa e individual para avaliação da qualidade fisiológica de sementes de milho (Zea mays L.).pdf | 4,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.