Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/38252
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Anna Hoffmann | - |
dc.creator | Klinke Neto, Gustavo | - |
dc.creator | Gonçalves, Guilherme Ribeiro Mendes | - |
dc.creator | Pereira, José Aldo Alves | - |
dc.creator | Vieira, Arnaldo Pereira | - |
dc.creator | Borges, Ceyça Palerosi | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T13:46:44Z | - |
dc.date.available | 2019-12-17T13:46:44Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, A. H. et al. Índice de atratividade de pontos interpretativos (IAPI) e percepção dos usuários da trilha da UFLA, MG. Revista de Estudos Ambientais, [S.l.], v. 12, n. 2, p. 62-73, jul./dez. 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://proxy.furb.br/ojs/index.php/rea/article/view/2009 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/38252 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Regional de Blumenau | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.source | Revista de Estudos Ambientais | pt_BR |
dc.subject | Interpretação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Percepção ambiental | pt_BR |
dc.title | Índice de atratividade de pontos interpretativos (IAPI) e percepção dos usuários da trilha da UFLA, MG | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Um dos benefícios do turismo ecológico é educar um cidadão consciente da integridade do ambiente onde vive e preocupado com os problemas a ele associados. A aplicação de técnicas de interpretação do ambiente e a avaliação das características associadas ao público visitante propiciam uma avaliação objetiva da área, sendo utilizadas para análise e planejamento do potencial ecoturístico. Neste sentido, o trabalho teve como objetivo investigar os diversos aspectos estruturais e ecológicos da trilha localizada no campus da Universidade Federal de Lavras (UFLA), determinando seu potencial interpretativo através do “Índice de Atratividade de Pontos Interpretativos – IAPI” e analisando a percepção ambiental do público usuário a partir da definição do seu perfil sócio-ecológico. A aplicação do método IAPI indicou uma trilha dinâmica, apresentando diferentes picos de atratividade que estimulam a atenção do visitante durante todo o percurso. Apesar do elevado potencial paisagístico, os visitantes observaram deficiências que diminuem a atratividade da trilha, mas ao mesmo tempo, revelam a preocupação ambiental destes em relação ao meio. Durante a definição do perfil sócio-ecológico do público, a freqüência de visitação indicou a importância da trilha no cotidiano da comunidade acadêmica e do município. | pt_BR |
Appears in Collections: | DCF - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.