Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/38455
Título: | Avaliação de doses e produtos corretores da acidez em variáveis biométricas na produção de mudas de maracujazeiro |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of doses and acidity corrector products in biometrics characteristics in production of passion fruit seedlings |
Palavras-chave: | Passiflora spp. Nutrição de plantas Maracujá - Desenvolvimento Plant nutrition |
Data do documento: | 2009 |
Editor: | Editora da Universidade Estadual de Maringá (EDUEM) |
Citação: | SOUZA, H. A. de et al. Avaliação de doses e produtos corretores da acidez em variáveis biométricas na produção de mudas de maracujazeiro. Acta Scientiarum. Agronomy, Maringá, v. 31, n. 4, p. 607-612, 2009. |
Resumo: | Evaluation of doses and acidity corrector products in biometrics characteristics in production of passion fruit seedlings. The search for new agricultural products is of utmost importance for a sustainable and ecologically viable agriculture. The present work was conducted in the seedling nursery of the Fruticulture Sector of the Federal University of Lavras, Lavras, Minas Gerais State. The experimental delineation was randomized blocks in a 3 x 4 factorial scheme with 3 products, 4 doses e 3 repetitions. The doses were calculated in order to reach the established saturation, according to the concentration of each product. The doses were: zero, half, full and the double the recommended dose. Incubation was carried out for silicon and limestone, while Lithothamnium, due its quick release, only was incorporated to the ground. The evaluated characteristics were: growth of the aerial part (mm), size of the root system (mm), number of leaves, dry matter of the aerial part (mg), dry matter of the root system (mg) and total dry matter (mg). The three products in question provided quality seedlings, being that 1.4 times the recommended dose was the best one for the formation of passion fruit seedlings. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/38455 |
Aparece nas coleções: | DAG - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Avaliação de doses e produtos corretores da acidez em variáveis biométricas na produção de mudas de maracujazeiro.pdf | 209,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons