Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/40523
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Welison Andrade | - |
dc.creator | Pereira, Sara Maria Andrade | - |
dc.creator | Dias, Denise Cunha Fernandes dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-01T23:16:01Z | - |
dc.date.available | 2020-05-01T23:16:01Z | - |
dc.date.issued | 2015-03 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, W. A.; PEREIRA, S. M. A.; DIAS, D. C. F. dos S. Dynamics of reserves of soybean seeds during the development of seedlings of different commercial cultivars. Journal of Seed Science, Londrina, v. 37, n. 1, p. 63-69, Jan./Mar. 2015. DOI: 10.1590/2317-1545v37n1142202. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/40523 | - |
dc.description.abstract | Physiological quality and vigor of the seeds comprise properties that determine a high level of activity and performance during germination and seedling emergence, having a direct relation with the establishment of the stand of a crop. In this context, the assessment of seedling development, including the analysis of the seed reserves mobilization are a reliable method to investigate the physiological potential of seed lots. In this preliminary study, the aim was to investigate the dynamics of seed reserves mobilization of a sample of soybean commercial cultivars. By means of the seedling length bioassay and weight of dry matter of seeds, cotyledons, hypocotyls and radicles, information on the reserves mobilization during the germination process was obtained. Data were subjected to analysis of variance and Scott and Knott test, and afterwards, phenotypic correlations between traits were obtained. The results have shown that the dry matter of seeds, reserves reduction of seeds and dry matter of seedlings are positively correlated, and thus, seeds containing more reserves may be more effective during the early development of seedlings. In contrast, reserve reduction of seeds and conversion efficiency of the seeds reserves in the dry matter of seedlings are negatively correlated. | pt_BR |
dc.language | en_US | pt_BR |
dc.publisher | Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes (ABRATES) | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.source | Journal of Seed Science | pt_BR |
dc.subject | Glycine max (L.) Merrill | pt_BR |
dc.subject | Germination | pt_BR |
dc.subject | Seedlings | pt_BR |
dc.subject | Reserves mobilization | pt_BR |
dc.subject | Germinação | pt_BR |
dc.subject | Plântulas | pt_BR |
dc.subject | Mobilização de reservas | pt_BR |
dc.title | Dynamics of reserves of soybean seeds during the development of seedlings of different commercial cultivars | pt_BR |
dc.title.alternative | Dinâmica de reservas das sementes de soja durante o desenvolvimento de plântulas de diferentes cultivares comerciais | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Qualidade fisiológica e vigor compreendem propriedades das sementes que determinam alto nível de atividade e desempenho durante a germinação e emergência das plântulas, tendo relação direta com o estabelecimento do estande de uma lavoura. Neste contexto, a avaliação do desenvolvimento das plântulas, incluindo análise da mobilização de reservas das sementes pode se constituir em um método confiável para investigação do potencial fisiológico de lotes. Neste estudo preliminar, objetivou-se investigar a dinâmica de reservas em sementes de cultivares comerciais de soja. Por meio do teste de comprimento de plântulas e peso de massa seca de sementes, cotilédones, hipocótilos e radículas foram obtidas informações sobre a mobilização de reservas durante o processo de germinação. A massa seca de sementes, redução de reservas de sementes e massa seca de plântulas estão positivamente correlacionados entre si, e, logo, sementes contendo mais reservas podem apresentar maior vigor durante o desenvolvimento inicial de plântulas. Em contrapartida, redução de reserva de sementes e eficiência na conversão de reservas das sementes em massa seca de plântulas são negativamente correlacionadas. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DBI - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Dynamics of reserves of soybean seeds during the development of seedlings of different commercial cultivars.pdf | 675,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons