Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/41684
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Toloni, Maysa Helena A. | - |
dc.creator | Konstantyner, Tulio | - |
dc.creator | Taddei, José Augusto A. C. | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-02T17:44:50Z | - |
dc.date.available | 2020-07-02T17:44:50Z | - |
dc.date.issued | 2009-03 | - |
dc.identifier.citation | TOLONI, M. H. A.; KONSTANTYNER, T.; TADDEI, J. A. A. C. Fatores de risco para perda ponderal de crianças frequentadoras de berçários em creches do município de São Paulo. Revista Paulista de Pediatria, São Paulo, v. 27, n. 1, p. 53-59, Mar. 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/41684 | - |
dc.description.abstract | OBJECTIVE: To identify and quantify risk factors related to the aggravation of nutritional condition from birth until the date of the study. METHODS:Cross-sectional study with 270 children attending nurseries of eight public and non-for-profit daycare centers in the city of São Paulo, Brazil. Ponderal loss was considered when children presented negative difference of Z score for weight-for-age (W/A) from birth until the date of the present inquiry. Chi-square was used to test associations and considered significant if p<0.05. Multivariate logistic regression model adjusted Odds Ratio estimates for confounding variables and/or covariables. RESULTS: Anthropometric analysis showed 7.1% prevalence of malnutrition (W/A<-2 Z score) at birth and 4.4% by the time of measurement. Ponderal evolution with unfavorable Z score was present in 50.7% of studied children (n=137). In the bivariate analyses, the variables: birth weight (OR=5.35; p<0.001), anemia (OR=1.81; p=0.019) and age less than 19 months (OR=1.67; p=0.036) were statistically significant. CONCLUSIONS: Ponderal loss in Z score during the first months of life has not been often used in epidemiological studies. However, future researches might identify weight loss as an indicator of risk for sociobiological vulnerability. Development of health programs in order to reduce the prevalence of nutritional aggravation targeting the younger population with anemia is strongly recommended. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade de Pediatria de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Revista Paulista de Pediatria | pt_BR |
dc.subject | Crianças - Perda de peso | pt_BR |
dc.subject | Crianças - Estado nutricional | pt_BR |
dc.subject | Crianças - Nutrição - Fatores de risco | pt_BR |
dc.subject | Children - Weight Loss | pt_BR |
dc.subject | Children - Nutritional status | pt_BR |
dc.subject | Children - Nutrition - Risk factors | pt_BR |
dc.title | Fatores de risco para perda ponderal de crianças frequentadoras de berçários em creches do município de São Paulo | pt_BR |
dc.title.alternative | Risk factors for ponderal loss of children attending the nurseries of day care centers in São Paulo, Brazil | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | OBJETIVO: Identificar e quantificar os fatores de risco relacionados ao agravamento da condição nutricional entre o nascimento e a realização deste estudo. MÉTODOS: Estudo transversal com 270 crianças frequentadoras dos berçários de oito creches públicas e filantrópicas do município de São Paulo. Considerou-se com perda ponderal as crianças que apresentaram diferença negativa do escore Z para a relação peso para idade entre o nascimento e a ocasião da realização desse inquérito. No estudo das associações, utilizou-se o teste do qui-quadrado e consideraram-se as variáveis com nível de significância p<0,05. Foi ajustado modelo multivariado de regressão logística com estimativas de razões de chance (Odds Ratio, OR) para o controle de covariáveis ou variáveis de confundimento. RESULTADOS: A análise antropométrica revelou prevalência de desnutrição (P/I <-2 escore Z) de 7,1% no nascimento e de 4,4% na ocasião da medida e evidenciou evolução ponderal em escore Z desfavorável para 50,7% das crianças (n=137). Nas análises bivariadas, as variáveis "peso de nascimento suficiente" (OR=5,35; p<0,001), "anemia" (OR=1,81; p=0,019) e "idade menor que 19 meses" (OR=1,67; p=0,036) alcançaram significância estatística. CONCLUSÕES: A perda ponderal em escore Z ao longo dos primeiros meses de vida é um indicador ainda pouco utilizado em estudos epidemiológicos, mas a realização de outras pesquisas poderá identificá-la como um indicador de risco de vulnerabilidade sociobiológica. Sugere-se a execução de programas de Saúde voltados ao controle da perda ponderal e que enfoquem a população infantil de menor idade e/ou com anemia, de modo a reduzir a prevalência dos agravos nutricionais. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DNU - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Fatores de risco para perda ponderal de crianças frequentadoras de berçários em creches do município de São Paulo.pdf | 390,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons