Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/41939
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, R. J. | - |
dc.creator | Cardoso, M. G. | - |
dc.creator | Gomes, M. S. | - |
dc.creator | Andrade, M. A. | - |
dc.creator | Andrade, J. | - |
dc.creator | Pereira, R. J. | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T10:37:17Z | - |
dc.date.available | 2020-07-15T10:37:17Z | - |
dc.date.issued | 2012-01-30 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, R. J. et al. Potencial antioxidante de frutos de duas espécies de jambolão: Syzygium cumini (L.) Skeels e Syzygium panicalatum Gaertn. Revista SPCNA, [S.l.], v. 18, n. 3, p. 63-70, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.spcna.pt/publicacoes/?imc=7n&publicacao=21&edicao=78&artigo=351&fmo=pad | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/41939 | - |
dc.description.abstract | Syzygium cumini (L.) Skeels e Syzygium paniculatum Gaertn. have been studied for their protector effects against the oxidative stress and the formation of free radicals in the body. This study assessed the total phenolic content, the antioxidant activity and the presence of phytochemicals in the ethanolic extracts obtained from the pulp, seeds skins and seeds core of Syzygium cumini (L.) Skeels and Syzygium paniculatum Gaertn. The content of total phenolic has been determined by the Folin-Ciocalteu method. The extracts antioxidant activity has been assessed using the DPPH (2.2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) radical-scavenging method. The phytochemical screening has been realized by qualitative methods. Among the phytochemics, were detected organic acids, reductor sugars, tannins, flavonoids and cardiac glycosides. The seeds extracts of Syzygium paniculatum Gaertn. appeared to be more active in relation to the antioxidant activity, with values of CE50 (47.5 ± 4.68 μg/mL – seeds extract; 57.24 ± 0.86 μg/mL – seeds skins extract) comparable to the positive controls BHT (54.53 ± 1.38 μg/mL) and ascorbic acid (54.52 ± 2.10 μg/mL) (p<0.05). The correlation between the content of total phenolic and the antioxidant activity was strong and meaning ful for the seeds extracts of both species. The contents of total phenolic found in the extracts were lower than those described in the literature. | pt_BR |
dc.language | en_US | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Ciências da Nutrição e Alimentação (SPCNA) | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.source | Revista SPCNA | pt_BR |
dc.subject | Fenólicos totais | pt_BR |
dc.subject | Atividade antioxidante | pt_BR |
dc.subject | Syzygium | pt_BR |
dc.subject | Total phenolics | pt_BR |
dc.subject | Antioxidant activity | pt_BR |
dc.title | Potencial antioxidante de frutos de duas espécies de jambolão: Syzygium cumini (L.) Skeels e Syzygium panicalatum Gaertn | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Syzygium cumini (L.) Skeels e Syzygium paniculatum Gaertn. têm sido estudados quanto aos seus efeitos protetores contra o estresse oxidativo e a formação de radicais livres no organismo. Nesse estudo foram avaliados os teores de fenólicos totais, a atividade antioxidante e a presença de fitoquímicos, nos extratos etanólicos obtidos da polpa, das cascas das sementes e do núcleo das sementes dos frutos de Syzygium cumini (L.) Skeels e Syzygium paniculatum Gaertn. O teor de fenólicos totais foi determinado pelo método de Folin-Ciocalteu. A atividade antioxidante dos extratos foi determinada através do método de captação do radical 2,2-difenil-1- -picrilhidrazil (DPPH). A triagem fitoquímica foi realizada por meio de testes analíticos qualitativos. Na maioria dos extratos foi detectada a presença de ácidos orgânicos, açúcares redutores, taninos, flavonóides e glicosídeos cardioativos. Os extratos das sementes de Syzygium paniculatum Gaertn. mostraram-se mais ativos em relação à atividade antioxidante, com valores de CE50 (47,5 ± 4,68 μg/mL – extrato das sementes; 57,24 ± 0,86 μg/mL – extrato das cascas das sementes) comparáveis aos controles positivos BHT (54,53 ± 1,38 μg/mL) e ácido ascórbico (54,52 ± 2,10 μg/mL) (p<0,05). A correlação entre o teor de fenólicos totais e a atividade antioxidante foi forte e significativa para os extratos das sementes de ambas as espécies. Os teores de fenólicos totais encontrados nos extratos foram inferiores aos descritos na literatura. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DQI - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.