Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/45709
Título: | Suitability of the tetrazolium test methodology for recently harvested and stored coffee seeds |
Título(s) alternativo(s): | Adequação da metodologia do teste de tetrazólio para sementes de café recém colhidas e armazenadas |
Palavras-chave: | Coffea arabica Seeds - Viability Café - Sementes Sementes - Viabilidade |
Data do documento: | 2012 |
Editor: | Universidade Federal de Lavras |
Citação: | CLEMENTE, A. da C. S.; CARVALHO, M. L. M. de; GUIMARÃES, R. M. Suitability of the tetrazolium test methodology for recently harvested and stored coffee seeds. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 36, n. 4, p. 415-423, July/Aug. 2012. DOI: https://doi.org/10.1590/S1413-70542012000400005. |
Resumo: | Germination of coffee seeds occurs in a slow and non-uniform manner and the tetrazolium test (TZ) may be a quick alternative for assessment of viability, as long as the preparation and imbibition of the seeds is established. This study was performed in two stages: in the first, recently harvested seeds from three coffee cultivars were submitted to four methodologies for removal of the parchment: manual extraction or use of sodium hypochlorite (NaClO at 5%) and two periods of imbibition of the seeds in water (36 and 48 hours) for removal of the embryos. In the second phase, manual removal and the use of NaClO were compared for elimination of the parchment of stored seeds for monthly performance of the tetrazolium test for six months. Sodium hypochlorite is not efficient in total extraction of the parchment and has a negative effect on the results of the TZ test on low moisture coffee seeds. An imbibition time of 48 hours facilitates extraction of embryos and does not affect test results. The tetrazolium test on coffee seeds with different moisture and deterioration levels must be undertaken with manual removal of the parchments. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/45709 |
Aparece nas coleções: | DAG - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Suitability of the tetrazolium test methodology for recently harvested and stored coffee seeds.pdf | 942,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons