Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/46011
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Neves, Thiago Andrade | - |
dc.creator | Protásio, Thiago de Paula | - |
dc.creator | Couto, Allan Motta | - |
dc.creator | Trugilho, Paulo Fernando | - |
dc.creator | Silva, Vinícius Oliveira | - |
dc.creator | Vieira, Carlos Magno Melo | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-18T20:35:55Z | - |
dc.date.available | 2021-01-18T20:35:55Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier.citation | NEVES, T. A. et al. Avaliação de clones de Eucalyptus em diferentes locais visando à produção de carvão vegetal. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 31, n. 68, p. 319-330, out./dez. 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/46011 | - |
dc.description.abstract | This research aim to evaluate the wood and charcoal quality of three Eucalyptus clones planted at different places and to verify the existent functional relations between the basic density and the depth of penetration of the Pilodyn pin. Three Eucalyptus clones were evaluated and four trees were sample for each clone and place. It was determined the depth of penetration of a Pilodyn pin at 1.30 m of height of the soil (DBH), average basic density (DBm), the basic density at DBH, the calorific value, lignin, total extractive, ashes and holocellulose contents and elemental chemical analysis (C, H, N and O). The wood was carbonized and the charcoal produced was evaluated quantitatively and qualitatively. In the evaluation of the wood characteristics a completely randomized design disposed in a factorial scheme 3 x 2 was used. A linear model was adjusted between DBm and the depth of penetration of the Pilodyn pin. It was possible to conclude that the clones present potential to be used for energy. The charcoal produced may be used in siderurgy. The linear model adjusted between DBm and the penetration of the Pilodyn pin was satisfactory. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Pesquisa Florestal Brasileira (PFB) | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Embrapa Florestas | pt_BR |
dc.subject | Bioenergia | pt_BR |
dc.subject | Biomassa | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da madeira | pt_BR |
dc.subject | Bioenergy | pt_BR |
dc.subject | Biomass | pt_BR |
dc.subject | Wood quality | pt_BR |
dc.title | Avaliação de clones de Eucalyptus em diferentes locais visando à produção de carvão vegetal | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of Eucalyptus clones in different places seeking to the production of vegetal charcoal | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Os objetivos desse trabalho foram avaliar a qualidade da madeira e do carvão vegetal de três clones de Eucalyptus plantados em diferentes locais e verificar a relação funcional existente entre a densidade básica e a profundidade de penetração do pino do Pilodyn. Foram avaliados três clones de Eucalyptus e amostradas quatro árvores por clone em cada local. Determinou-se a profundidade de penetração de um pino de aço do Pilodyn a 1,30 m de altura do solo (DAP), a densidade básica média (DBm), a densidade básica no DAP, o poder calorífico superior e os teores de lignina, extrativos totais, cinzas, holocelulose e a análise química elementar (C, H, N e O). A madeira foi carbonizada e o carvão produzido foi avaliado quantitativamente e qualitativamente. Na avaliação das características da madeira, utilizou-se um DIC em um esquema fatorial 3 x 2. Foi ajustado um modelo linear entre a DBm e a profundidade de penetração do pino do Pilodyn. Foi possível concluir que os clones apresentaram potencial para o uso energético. O carvão vegetal produzido pode ser utilizado na siderurgia. O modelo linear ajustado entre a DBm e a penetração do pino do Pilodyn mostrou-se satisfatório. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCF - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Avaliação de clones de Eucalyptus em diferentes locais visando à produção de carvão vegetal.pdf | 464,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons