Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/49289
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Marina Resende Ribeiro de | - |
dc.creator | Brito, Flávia Maria Silva | - |
dc.creator | Villela, Luciana Silva | - |
dc.creator | Mendes, Lourival Marin | - |
dc.creator | Guimarães Júnior, José Benedito | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T16:42:17Z | - |
dc.date.available | 2022-02-14T16:42:17Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-09 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, M. R. R. de et al. Physical-mechanical properties of panels produced with corn cob particles and different types and contents of adhesives. Research, Society and Development, [S.l.], v. 10, n. 11, p. 1-11, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i11.19828. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/49289 | - |
dc.description.abstract | The objective of this research was to evaluate the best type and adequate content of adhesive in low density particleboards produced with corn cob, in addition to the chemical analysis of the particles. The adhesives used were urea-formaldehyde (UF) and phenol-formaldehyde (PF) distributed in three levels (6, 9 and 12%) on the dry mass of the particles and the nominal density was 0.60 g.cm-3. Regarding the water absorption and swelling properties, no significant differences were found between treatments. The mean value calculated for the IE 24 h was 37.07%, being above the minimum limit stipulated by the standard. The modulus of rupture (MOR) and modulus of elasticity (MOE), were influenced by the tested factors. All particleboards met the requirements of the standard norm. For internal adhesion there was a significant effect only for the type of adhesive factor, with the particleboards produced with PF showing the highest means. For the compression property there was no effect of the factors tested. In general, the dimensional stability of the particleboards was below the minimum required by the standard, but the mechanical properties met all requirements. | pt_BR |
dc.language | en_US | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), Campus Itabira | pt_BR |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Research, Society and Development | pt_BR |
dc.subject | Chemical analysis | pt_BR |
dc.subject | Physical-mechanical properties | pt_BR |
dc.subject | Waste | pt_BR |
dc.subject | Análise química | pt_BR |
dc.subject | Propiedades físico-mecânicas | pt_BR |
dc.subject | Resíduos | pt_BR |
dc.title | Physical-mechanical properties of panels produced with corn cob particles and different types and contents of adhesives | pt_BR |
dc.title.alternative | Propriedades físico-mecânicas de painéis produzidos com partículas de sabugo de milho e diferentes tipos e teores de adesivos | pt_BR |
dc.title.alternative | Propiedades físico-mecánicas de paneles producidos con partículas de mazorca de maíz y diferentes tipos y contenidos de adhesivos | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo desta pesquisa foi avaliar o melhor tipo e teor adequado de adesivo em painéis aglomerados de baixa densidade produzidos com sabugo de milho, além da análise química das partículas. Os adesivos utilizados foram uréia-formaldeído (UF) e fenol-formaldeído (FF) distribuídos em três teores (6, 9 e 12%) sobre a massa seca das partículas e a densidade nominal foi 0,60 g.cm-3. Em relação às propriedades de absorção de água e inchamento, não foram constatadas diferenças significativas entre os tratamentos. O valor médio calculado para o IE 24 h foi 37,07%, acima do limite mínimo estipulado pela norma. O módulo de ruptura (MOR) e o módulo de elasticidade (MOE), foram influenciados pelos fatores testados. Todos os painéis aglomerados atenderam aos requisitos da norma padrão. Para a adesão interna houve efeito significativo apenas para o fator tipo de adesivo, sendo que os painéis produzidos com FF evidenciaram as maiores médias. Para a propriedade de compressão não houve efeito dos fatores testados. De forma geral, a estabilidade dimensional dos painéis ficou abaixo do mínimo requerido pela norma, mas as propriedades mecânicas atenderam a todos os requisitos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEG - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Physical-mechanical properties of panels produced with corn cob particles and different types and contents of adhesives.pdf | 183,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons