Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/50224
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Levy, Roger | - |
dc.creator | Miranda, Fernanda Leal | - |
dc.creator | Firmino, Fernando Soares | - |
dc.creator | Marques, Rosângela Francisca de Paula Vitor | - |
dc.creator | Thebaldi, Michael Silveira | - |
dc.creator | Rocha, Marcelo Henrique Fernandes de Faria | - |
dc.creator | Oliveira, Alisson Souza de | - |
dc.creator | Santos, Claudiomir da Silva dos | - |
dc.creator | Ritá, Fabricio dos Santos | - |
dc.creator | Soares, Karina de Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T19:58:33Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T19:58:33Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.citation | LEVY, R. et al. Retenção do lítio em solos de áreas adjacentes às impactadas pelo rompimento da barragem do Fundão, Mariana – MG. Research, Society and Development, Vargem Grande Paulista, v. 10, n. 11, e452101119902, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i11.19902. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/50224 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to analyze a sorption of Lithium (Li) in uncontaminated soils from areas adjacent to the tailings of the Fundão Dam, through mathematical models and contact time of the solution and soil, to identify the potential for contamination of the soil and groundwater. Deformed soil samples were collected at a depth of 0 - 20 cm for chemical characterization. Afterwards, air-dried fine earth was weighed and placed in beakers with 20 ml of lithium chloride. Those used were based on current legislation, for class 1, as follows: 2.3; 5.2; 10.1; 20.3; 30.1 and 50.0 mg L-1 of Li. To identify the best contact time between solution and adsorbent, a solution remained at rest (1, 12 and 24 hours) at a constant temperature of 20 °C. Linear, Langmuir and Freundlich isotherms were fitted to obtain experimental curves of the solution. Thus, it uses the coefficient of determination (R2) and the F test. The soil has a low adsorption capacity due to its chemical characteristics, therefore, it is vulnerable to groundwater contamination. The greatest adsorption was within 24 hours and the model with the best fit to the data was Freundlich. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CDRR Editors | pt_BR |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Research, Society and Development | pt_BR |
dc.subject | Adsorção | pt_BR |
dc.subject | Isoterma de sorção | pt_BR |
dc.subject | Solo - Poluição | pt_BR |
dc.subject | Águas subterrâneas - Poluição | pt_BR |
dc.subject | Adsorption | pt_BR |
dc.subject | Sorption isotherm | pt_BR |
dc.subject | Soil - Pollution | pt_BR |
dc.subject | Groundwater - Pollution | pt_BR |
dc.title | Retenção do lítio em solos de áreas adjacentes às impactadas pelo rompimento da barragem do Fundão, Mariana – MG | pt_BR |
dc.title.alternative | Lithium retention in soils in areas adjacent to those impacted by the Fundão dam rupture, Mariana – MG | pt_BR |
dc.title.alternative | Retención de litio en suelos en áreas adyacentes a las impactadas por el colapso de la represa Fundão, Mariana – MG | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se analisar a sorção de Lítio (Li) em solos não contaminados de áreas adjacentes à que recebeu rejeito da Barragem de Fundão, por meio de modelos matemáticos e tempo de contato da solução e solo, visando identificar a potencialidade de contaminação do solo e águas subterrâneas. Coletaram-se amostras deformadas de solo, na profundidade de 0 - 20 cm para caraterização química. Posteriormente pesou-se terra fina seca ao ar e colocou-se em béqueres com 20 mL de cloreto de lítio. As concentrações utilizadas foram baseadas na legislação vigente, para classe 1, sendo: 2,3; 5,2; 10,1; 20,3; 30,1 e 50,0 mg L-1 de Li. Para identificação do melhor tempo de contato entre solução e adsorvente, a solução permaneceu em repouso (1, 12 e 24 horas), à temperatura constante de 20 °C. Os parâmetros das isotermas Linear, Langmuir e Freundlich foram ajustados objetivando obter curvas experimentais da solução. Assim utilizou-se o coeficiente de determinação (R2) e teste F. O solo apresenta baixa capacidade de adsorção devido às características químicas, portanto, vulnerável à contaminação das águas subterrâneas. A maior adsorção foi no tempo de 24 horas e o modelo com melhor ajuste aos dados foi o de Freundlich. | pt_BR |
Appears in Collections: | DEG - Artigos publicados em periódicos DRH - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Retenção do lítio em solos de áreas adjacentes às impactadas pelo rompimento da barragem do Fundão, Mariana – MG.pdf | 295,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License