Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5219
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rezende, Henrique Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-17T14:04:20Z | - |
dc.date.available | 2015-03-17T14:04:20Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-17 | - |
dc.identifier.citation | RESENDE, H. R. Estudo e desenvolvimento de um sistema de coleta, análise e visualização de dados georeferenciais aplicados ao setor de transporte público: módulo gerente e módulo web. 2010. 83 p. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5219 | - |
dc.description.abstract | A public transportation system can influence the quality of life and even the development of a city. One of the biggest reasons that make people leave the public transport to have their own vehicles is the lack of information and poor quality of service offered by companies. This entire sequence of events can lead to traffic chaos in major cities and again contribute to a low quality of life. The design and development a system that devise to redress some of these shortcomings currently found in the transportation sector is important. This work have as objective, plan a system capable of dealing with geographic information easily and efficiently, in order to display relevant information to end users, such as vehicle location in real time, routes, way stations, provision of boarding, etc. However, being a complex system, there is also the need to deal with certain issues such as support for simultaneous access in large scale, and some criteria that any system should take into consideration, such as modularity, maintainability, portability, among others. The focus of this work is on the design and development of a Web Module and mainly on a Manager Module. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de transporte inteligentes | pt_BR |
dc.subject | GPS | pt_BR |
dc.subject | Banco de dados geográficos | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento objeto-relacional | pt_BR |
dc.subject | Sistemas web | pt_BR |
dc.subject | GIS | pt_BR |
dc.subject | Sistema de rastreamento | pt_BR |
dc.subject | Intelligent transportation systems | pt_BR |
dc.subject | Geographic databases | pt_BR |
dc.subject | Object-relational modeling | pt_BR |
dc.subject | Web systems | pt_BR |
dc.subject | Tracking system | pt_BR |
dc.title | Estudo e desenvolvimento de um sistema de coleta, análise e visualização de dados georeferenciais aplicados ao setor de transporte público: módulo gerente e módulo web | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Esmin, Ahmed Ali Abdalla | - |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Marluce Rodrigues | - |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Denilson Alves | - |
dc.description.resumo | Um sistema de transporte público pode influenciar na qualidade de vida e até mesmo no desenvolvimento de uma cidade. Um dos maiores motivos para as pessoas abandonarem o transporte público para terem seus próprios veículos é a falta de informações e má qualidade do serviço oferecido pelas empresas. Toda essa sequência de eventos pode levar ao caos do trânsito nas grandes cidades e novamente contribuir para uma baixa qualidade de vida. O projeto e desenvolvimento de um sistema que vise sanar um pouco dessas deficiências encontradas atualmente no setor de transporte é importante. Este trabalho tem como objetivo planejar de um sistema capaz de lidar com informações geográficas de maneira simples e eficiente, com o objetivo de exibir informações relevantes aos usuários finais, como localização de veículos em tempo real, rotas, pontos de paradas, previsão de embarque, etc. Porém, por ser um sistema complexo, há também a necessidade de lidar com certos problemas como o suporte a acessos simultâneos em grande escala, além de critérios que todo sistema deve levar em consideração, como modularidade, manutenibilidade, portabilidade, entre outros. O foco deste trabalho está no projeto e desenvolvimento do Módulo Web e principalmente do Módulo Gerente. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PROGRAD - Ciência da Computação (Trabalhos de Conclusão de Curso) |
Arquivos associados a este item:
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.