Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/56721
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Linhares, Flávio Sérgio | - |
dc.creator | Calegario, Cristina Lelis Leal | - |
dc.creator | Carvalho, Eduardo Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T13:21:35Z | - |
dc.date.available | 2023-04-27T13:21:35Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | LINHARES, F. S.; CALEGARIO, C. L. L.; CARVALHO, E. G. Efeitos dos mecanismos de governança corporativa na diversificação internacional de empresas multinacionais emergentes. Revista Administração de Empresas Unicuritiba, Curitiba, v. 2, n. 28, p. 380-413, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/56721 | - |
dc.description.abstract | Based on a sample of 68 Brazilian multinational companies listed in [B]3 from 2009 to 2018, this study examined whether corporate governance mechanisms such as board formation, CEO duality and manager education are factors determinants for the process of international diversification of companies. The Structural Equation Modeling (SEM) technique was used, as it is understood that this method is suitable for complex studies involving multiple factors. The results were consistent and confirmed all research hypotheses in light of the Agency Theory. The results showed that specific institutional characteristics in the national context of emerging companies can be management control and monitoring mechanisms. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Curitiba - UNICURITIBA | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.source | Revista Administração de Empresas Unicuritiba | pt_BR |
dc.subject | Empresas - Internacionalização | pt_BR |
dc.subject | Governança Corporativa | pt_BR |
dc.subject | Performance | pt_BR |
dc.subject | Teoria da Agência | pt_BR |
dc.subject | Companies - Internationalization | pt_BR |
dc.subject | Corporate Governance | pt_BR |
dc.subject | Agency Theory | pt_BR |
dc.subject | Empresas - Internacionalización | pt_BR |
dc.subject | Gobierno corporativo | pt_BR |
dc.subject | Actuación | pt_BR |
dc.subject | Teoría de la Agencia | pt_BR |
dc.title | Efeitos dos mecanismos de governança corporativa na diversificação internacional de empresas multinacionais emergentes | pt_BR |
dc.title.alternative | Effects of corporate governance mechanisms on the international diversification of emerging multinational companies | pt_BR |
dc.title.alternative | Efectos de los mecanismos de gobierno corporativo em la diversificación internacional de las empresas multinacionales emergentes | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Com base em uma amostra de 68 empresas multinacionais brasileiras listadas na [B]3 no período de 2009 a 2018, este estudo examinou se os mecanismos de governança corporativa como, formação do conselho de administração, dualidade do CEO e formação educacional do gestor são fatores determinantes para o processo de diversificação internacional das empresas. Foi utilizado a técnica de Modelagem de Equações Estruturais (SEM – Structural Equation Modelling), por entender que este método é adequado para estudos complexos que envolvem múltiplos fatores. Os resultados foram consistentes e confirmaram todas as hipóteses de pesquisa sob a luz da Teoria da Agência. Os resultados demonstraram que características institucionais específicas no contexto nacional de empresas emergentes podem ser mecanismos de controle e monitoramento da gestão. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DAE - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Efeitos dos mecanismos de governança corporativa na diversificação internacional de empresas multinacionais emergentes.pdf | 586,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons