Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/57936
Título: | Avaliação por eletrocardiografia continua (holter) em cães da raça pastor alemão praticantes de atividade física regular |
Título(s) alternativo(s): | Ambulatory electrocardiography (Holter) evaluation in physically active German shepherd dogs |
Palavras-chave: | Cão Eletrocardiografia contínua Atividade física Dog German Shepherd Ambulatory electrocardiography Physical activity |
Data do documento: | 2009 |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Citação: | CAVALCANTI, G. A. O. et al. Avaliação por eletrocardiografia continua (holter) em cães da raça pastor alemão praticantes de atividade física regular. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 61, n. 6, p. 1446-1449, 2009. |
Resumo: | The pattern for ambulatory electrocardiography was evaluated in 25 healthy German Shepherd dogs. The influences of gender, age, and physical activity in HR maximum, mean, and minimum (HRmx, HRme, and HRmin, respectively) were studied. The physically active dogs (PA) showed lower HRme than sedentary animals (S) (P=0.03), whereas HRmx and HRmin were not altered (P=0.06 and P=0.65, respectively). The HRme was 80.89±13.85 for PA and 112.94±35.71 for S. No effect of gender and age on HR was observed. It is possible to state that the physical activity can modulate the sinus node of the dogs. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/57936 |
Aparece nas coleções: | DMV - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons