Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/59680
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Wesley Cardoso | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T12:56:13Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12T12:56:13Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-11 | - |
dc.date.submitted | 2024-10-10 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Wesley Cardoso. Uso de indicadores para avaliação da qualidade dos processos de licenciamento ambiental em laticínios no estado de Minas Gerais. 2024. 76 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/59680 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the quality of environmental licensing processes for dairy farms in the state of Minas Gerais, focusing on the application of environmental indicators. The methodology involved data collection from the Sistema Integrado de Informações Ambientais (SIAM) and EcoSistemas platforms and the analysis of 20 licensing processes using three checklists. Variables were categorized into three main groups: Technical Variable of the Enterprise (VTE), Technical Legal Variable (VTL), and Technical Process Variable (VTP). Results indicate that the enterprises do not fully comply with the conditions and lack effective environmental monitoring plans. However, improvements in the transparency and accessibility of the licensing processes were observed, with better organization and easier access to documents provided by the environmental agency. The application of the developed indicators proved effective in identifying flaws and suggesting improvements for post-licensing monitoring. The study highlights the need for greater standardization of processes and stricter enforcement of conditions to ensure the effective and sustainable mitigation of environmental impacts. It underscores the importance of enhancing the technical evaluation system of environmental studies to improve both the Environmental Impact Assessment (EIA) process and environmental licensing. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Avaliação de impactos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
dc.subject | Licenças ambientais | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento ambiental | pt_BR |
dc.subject | Legislação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Environmental management | pt_BR |
dc.subject | Environmental licenses | pt_BR |
dc.subject | Environmental monitoring | pt_BR |
dc.subject | Environmental legislation | pt_BR |
dc.title | Uso de indicadores para avaliação da qualidade dos processos de licenciamento ambiental em laticínios no estado de Minas Gerais | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of indicators to assess the quality of environmental licensing processes in dairy processes in the state of Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Borges, Luís Antônio Coimbra | - |
dc.contributor.referee1 | Borges, Luís Antônio Coimbra | - |
dc.contributor.referee2 | Moras Filho, Luiz Otávio | - |
dc.contributor.referee3 | Matos, Mateus Pimentel de | - |
dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo avaliar a qualidade dos processos de licenciamento ambiental em laticínios no estado de Minas Gerais, focando na aplicação de indicadores ambientais. A metodologia incluiu a coleta de dados nas plataformas Sistema Integrado de Informações Ambientais (SIAM) e EcoSistemas, e a análise de 20 processos de licenciamento usando três listas de verificação. As variáveis foram agrupadas em três categorias principais: Variável Técnica do Empreendimento (VTE), Variável Técnica Legal (VTL) e Variável Técnica do Processo (VTP). Os resultados indicam que os empreendimentos não estão cumprindo totalmente as condicionantes e carecem de planos eficientes para o monitoramento ambiental. Contudo, observou-se uma melhoria na transparência e acessibilidade dos processos de licenciamento, com melhor organização e facilidade de acesso aos documentos pelo órgão ambiental. A aplicação dos indicadores desenvolvidos mostrou-se eficaz para identificar falhas e sugerir melhorias no acompanhamento pós-licenciamento. O estudo destaca a necessidade de maior padronização dos processos e na fiscalização do cumprimento das condicionantes para garantir a mitigação eficaz e sustentável dos impactos ambientais. Reforça-se a importância de aprimorar o sistema de avaliação técnica dos estudos ambientais para melhorar tanto o processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) quanto o licenciamento ambiental. | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Engenharia – EENG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Legislação ambiental | pt_BR |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/1463227588078852 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Uso de indicadores para avaliação da qualidade dos processos de licenciamento ambiental em laticínios no estado de Minas Gerais.pdf | 737,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons