Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/59736
Título: | Plano de adequação socioeconômico da sub-bacia do Rio Pomba, por meio da aplicação do zoneamento ambiental e produtivo (ZAP): comunidade de Carlos Alves, São João Nepomuceno, Minas Gerais |
Título(s) alternativo(s): | Socioeconomic adaptation plan for the Pomba River sub-basin through the application of environmental and productive zoning (ZAP): community of Carlos Alves, municipality of São João Nepomuceno, Minas Gerais. |
Autor : | Silva, Augusto Cesar da |
Lattes: | http://lattes.cnpq.br/9919391536068919 |
Primeiro orientador: | Borém, Rosângela Alves Tristão |
Primeiro membro da banca: | Vieira, Luciano Baião |
Segundo membro da banca: | Martins, Marcelo Rodrigues |
Quarto membro da banca: | Volpato, Margarete Marin Lordelo |
Palavras-chave: | Zoneamento ambiental e produtivo Gestão ambiental territorial Indicadores de sustentabilidade Conservação de ecossistemas Recuperação ambiental Agroecossistemas Sub-bacias hidrográficas Environmental and productive zoning Territorial environmental management Sustainability indicators Ecosystem conservation Environmental recovery Agroecosystems Sub-watersheds |
Data da defesa: | 17-Jul-2024 |
Data da publicação: | 10-Dez-2024 |
Referência: | SILVA, Augusto Cesar da. Plano de adequação socioeconômico da sub-bacia do Rio Pomba, por meio da aplicação do zoneamento ambiental e produtivo (ZAP): comunidade de Carlos Alves, São João Nepomuceno, Minas Gerais. 2024. Dissertação (Mestrado em Tecnologias e Inovações Ambientais) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2024. |
Resumo: | Nos dias atuais, nota-se uma crescente preocupação com a conservação dos recursos naturais, visando à sustentabilidade das propriedades rurais, ao mesmo tempo em que se anseia pela identificação de áreas com potencial produtivo e, além disso, busca-se entender as restrições técnicas e legais. Compreender essas demandas, bem como as potencialidades e fragilidades do território, permite orientar o manejo adequado dos recursos ambientais, tais como o solo e água, e também orientar as ações de conservação e restauração da biodiversidade em bacias hidrográficas, onde, se insere o Zoneamento Ambiental e Produtivo (ZAP). Neste contexto, o ZAP é um instrumento de gestão e planejamento ambiental e territorial aplicado a sub-bacias hidrográficas, que tem o potencial de contribuir para a sustentabilidade e adequação de propriedades rurais sob os aspectos ambientais e produtivos, visando ao uso conservacionista dos recursos nelas contidos. Partindo dessa contextualização, o objetivo dessa pesquisa é demonstrar como os instrumentos de gestão e planejamento de territórios do ZAP se relacionam de forma complementar a Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA), ao Projeto de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), que são aplicados às propriedades rurais da sub-bacia hidrográfica do Rio Pomba, visando a sua sustentabilidade e conservação de seus recursos. A metodologia constou de análise bibliográfica de literatura e estudo de campo, envolvendo a análise do processo de adequação desta sub-bacia hidrográfica. A metodologia adotada neste estudo seguiu estritamente o método proposto no Zoneamento Ambiental e Produtivo. Observou-se que a gestão ambiental territorial que foi abordada como instrumento de planejamento auxiliou na tomada de decisões, conciliando as dimensões ambiental, social e econômica, indissociáveis no dia a dia do protagonista do meio rural, onde, sinergias podem ser geradas entre os diversos componentes que formam os agroecossistemas, como verificado na sub-bacia estudada, com foco principal na sustentabilidade, e, ao mesmo tempo na regularização ambiental de seus imóveis rurais. |
Abstract: | In the current days, there is a growing concern with the conservation of natural resources, aiming at the sustainability of rural properties, while at the same time there is a desire to identify areas with productive potential. We seek to understand technical and legal restrictions. Understanding this dynamic, as well as the potentialities and weaknesses of the territory, allows us to guide the appropriate management of environmental resources, such as soil and water, and also guide actions for the conservation and restoration of biodiversity in river basins, where Zoning is inserted. Environmental and Productive (ZAP). In this context, Environmental and Productive Zoning is an environmental and territorial management and planning instrument applied to sub-watersheds, which has the potential to contribute to the sustainability and suitability of rural properties from environmental and productive aspects, aiming at conservationist use. of the resources contained therein. Based on this contextualization, the objective of this research is to demonstrate how the ZAP's territory management and planning instruments are related in a complementary way to the Agroecosystem Sustainability Indicators (ISA), the Socioeconomic and Environmental Adequacy Project (PASEA), the Environmental Registry Rural (CAR) and the Environmental Regularization Program (PRA), which are applied to rural properties in the Pomba River sub-basin, aiming for their sustainability and conservation of their resources. The methodology consisted of bibliographical analysis of literature and field study, involving the analysis of the adaptation process of this river basin. The methodology adopted in this study strictly followed the method proposed in the Environmental and Productive Zoning. It was observed that territorial environmental management, which was approached as a planning instrument, helped in decision-making, reconciling the environmental, social and economic dimensions, which are inseparable in the daily life of the protagonist in rural areas, where synergies can be generated between the various components that form agroecosystems, as seen in the sub-watershed studied, with a main focus on sustainability, and, at the same time, on the environmental regularization of its rural properties. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/59736 |
Publicador: | Universidade Federal de Lavras |
Idioma: | por |
Aparece nas coleções: | DAE - Administração - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons