Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6100
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Roversi, Rosana Mendes | - |
dc.creator | Masson, Maria Lúcia | - |
dc.date | 2005-08-01 | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:33:32Z | - |
dc.date.available | 2015-04-30T13:33:32Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542005000400015 | - |
dc.identifier.citation | ROVERSI, R. M.; MASSON, M. L. Qualidade sensorial da alface crespa minimamente processada embalada em diferentes filmes plásticos sob atmosfera modificada. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 29, n. 4 , p. 824-832, jul. 2005. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6100 | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | - |
dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.29 n.4 2005 | - |
dc.subject | Conservação | - |
dc.subject | Atmosfera modificada | - |
dc.subject | Processamento mínimo | - |
dc.subject | Permeabilidade gasosa | - |
dc.subject | Vida útil | - |
dc.subject | Filmes flexíveis | - |
dc.title | Qualidade sensorial da alface crespa minimamente processada embalada em diferentes filmes plásticos sob atmosfera modificada | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.resumo | A alface crespa minimamente processada foi acondicionada em cinco tipos de sacos plásticos confeccionados com diferentes filmes (PEBD-50, PEBD-60, PEBD-100, BOPP - PEBD e Conservax), sob atmosfera ativamente modificada com 5% de O2 e 10% de CO2. Monitorou-se a atmosfera durante o armazenamento por meio da determinação das concentrações de O2 e CO2 no interior das embalagens. A determinação da vida útil baseou-se na avaliação da qualidade sensorial realizada por meio de Análise Descritiva Quantitativa ADQ, aplicando-se escala hedônica de nove pontos para aparência e cinco pontos para sabor, aroma e textura. Determinaram-se as taxas de permeabilidade ao O2 e CO2 e a espessura dos filmes. Nos filmes com baixas taxas de permeabilidade (BOPP-PEBD e Conservax) ocorreu rápida degeneração dos tecidos celulares e perda da qualidade da alface. Os filmes com maiores taxas de permeabilidade (PEBD-50 e 60) propiciaram a rápida redução do CO2. Entretanto, todas as embalagens com atmosfera modificada proporcionaram os melhores resultados permitindo que a alface mantivesse características adequadas de consumo em até dez dias de armazenamento. | - |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.