Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6108
Título: | Modelagem da redução do tamanho de partículas na alimentação de ruminantes |
Título(s) alternativo(s): | Modeling of feed particle size reduction in the ruminants nutrition |
Autor: | Saenz, Edgar Alain Collao |
Palavras-chave: | Cinética ruminal Ruminantes - Alimentação Ruminantes - Digestibilidade Ruminal kinetics Ruminants - Feed intake Ruminants - Digestibility |
Publicador: | Editora da Universidade Federal de Lavras |
Data: | 1-Ago-2005 |
Referência: | SAENZ, E. A. C. Modelagem da redução do tamanho de partículas na alimentação de ruminantes. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 29, n. 4, p. 886-893, jul./ago. 2005. |
Resumo: | O tamanho de partícula influencia o valor nutricional do alimento porque pode afetar o consumo de matéria seca, a digestão e utilização de nutrientes pelos microorganismos ruminais e, o desempenho animal. Alguns modelos são apresentados para ilustrar a evolução da representação da redução do tamanho de partícula. Em geral, as diferentes propostas se comportam adequadamente e provêem informação útil para produção ou pesquisa. Porém, todos os modelos demonstram inexatidão em certos pontos. Nesta revisão são discutidas as razões para esses problemas e é proposta a inclusão de novas variáveis relacionadas com a cinética de partículas, ingestão descontínua de alimentos e liberação do conteúdo celular com o objetivo de aumentar a precisão de futuros modelos de consumo e digestão. |
Abstract: | Particle size seems to be an important factor influencing the nutritional value of the feed because it may affect dry matter intake, microbial digestion and utilization of nutrients and animal performance. Some models are described to present different attempts to represent particle size reduction. In general, the diverse approaches behave adequately and provide useful information for production or research. All models, however, demonstrate inaccuracy in some points. The reasons for these failures are discussed and the inclusion of new variables related to particle kinetics, pulses of feed and cell content release to increase accuracy of predictions in future models of feed intake and digestion of ruminants is proposed. |
Outras Identificações : | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542005000400023 |
Idioma: | pt |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.