Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6672
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Soares, Joyce Dória Rodrigues | - |
dc.creator | Pasqual, Moacir | - |
dc.creator | Rodrigues, Filipe Almendagna | - |
dc.creator | Villa, Fabíola | - |
dc.creator | Carvalho, Janice Guedes de | - |
dc.date | 2008-04-01 | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:34:40Z | - |
dc.date.available | 2015-04-30T13:34:40Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000200043 | - |
dc.identifier.citation | SOARES, J. D. R. et al. Adubação com silício via foliar na aclimatização de um híbrido de orquídea. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 32, n. 2, p. 626-629, mar./abr. 2008. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6672 | - |
dc.description.abstract | Silicon types and concentration and their interactive effects on plantlet growth of orchid Hadrolaelia lobatta x Hadrolaelia purpurata were studied. The plantlets from in vitro seeds were maintained in greenhouse, with 70% brightness, in plastic pots (90 cm3) filled with charred peel rice. The plantlets were grown on silicon sources concentrations (0; 0.5; 1.0; and 2.0 mg L-1): sodium silicate (SS) and Supa Potássio® (SP) through foliar sprayings, in all possible combinations. After 8 months the transplant the leaves number, aerial part length, root number, largest root length, root fresh and dry mass were evaluated. With increase in sodium silicate concentrations, a decrease up to a certain point was verified for all the studied variables. Better results for development of orchid plants were verified in the absence of silicon sources. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | - |
dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.32 n.2 2008 | - |
dc.subject | Hadrolaelia lobatta x Hadrolaelia purpurata aço | - |
dc.subject | Silicato de sódio | - |
dc.subject | Supa Potássio® | - |
dc.subject | Sodium silicate | - |
dc.title | Adubação com silício via foliar na aclimatização de um híbrido de orquídea | - |
dc.title.alternative | Mineral nutrition with silicon by foliar application in orchid hybrid acclimatization | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.resumo | Objetivou-se, no presente trabalho, avaliar diferentes fontes de silício sob aplicação via foliar (AF) em plantas de orquídea Hadrolaelia lobatta x Hadrolaelia purpurata aço. As mudas foram transplantadas imediatamente após serem retiradas de frascos onde foram semeadas in vitro, para casa de vegetação, com 70% de luminosidade, em vasos de plástico com capacidade de 90 cm³ e contendo como substrato casca de arroz carbonizada. Foram avaliados os efeitos das concentrações (0; 0,5; 1,0; e 2,0 mg L-1) e fontes de silício: silicato de sódio (SS) e Supa Potássio® (SP) via foliar e a mistura 1:1 aplicada via foliar. Após oito meses do transplantio foram avaliadas as variáveis número de folhas, comprimento da parte aérea, número de raízes, comprimento da maior raiz, massa fresca de raiz e massa seca de raiz. Com o aumento nas concentrações de silicato de sódio verificou-se um decréscimo até certo ponto, em todas as variáveis estudadas. Sendo assim, não se recomenda a utilização de silicato de sódio para desenvolvimento de orquídea Hadrolaelia lobatta x Hadrolaelia purpurata aço, em casa de vegetação. | - |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.