Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9358
Título: | Aumento da complexidade de florestas estacionais semideciduais da Mata Atlântica ao longo de cronossequência |
Autores: | van den Berg, Eduardo Pereira, Israel Marinho Chazdon, Robin Lee Santos, Rubens Manoel dos Teodoro, Grazielle Sales |
Palavras-chave: | Sucessão florestal Grupos funcionais Restauração ecológica Fragmentos naturais Forest succession Functional Groups Ecological Restoration Natural Remnants |
Data do documento: | 7-Mai-2015 |
Editor: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citação: | MEIRELLES, G. S. Aumento da complexidade de florestas estacionais semideciduais da Mata Atlântica ao longo de cronossequência. 2015. 79 p. Dissertação (Mestrado em Ecologia Aplicada)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2015. |
Descrição: | Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aplicada, área de concentração em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais em Ecossistemas Fragmentados e Agrossistemas, para obtenção do título de Mestre. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9358 |
Aparece nas coleções: | Ecologia Aplicada - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Aumento da complexidade de florestas estacionais semideciduais da Mata Atlântica ao longo decronossequência.pdf | 536,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.