Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/11210
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Coelho, Sabrina Mesquita | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-31T19:46:22Z | - |
dc.date.available | 2016-05-31T19:46:22Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-31 | - |
dc.date.submitted | 2016-04-19 | - |
dc.identifier.citation | COELHO, S. M. Síntese e aplicação de catalisadores à base de óxidos de cério, tungstênio e HZSM-5 para a produção do biodiesel. 2016. 150 p. Tese (Doutorado em Agroquímica)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/11210 | - |
dc.description.abstract | This work presents a study on the production of biodiesel by esterification reaction of oleic acid with methanol using batch reactor and different catalysts based on CeO2 and WO3 and HZSM-5. Acid treatment was performed in order to increase the catalytic activity. Different characterization techniques were performed, among them X-ray diffraction (XRD), Thermogravimetric analysis TGA/DTA, Spectroscopy in the Region in Fourier Transform Infrared (FTIR) and X-ray fluorescence (XRF). The effects of independent variables: temperature, molar ratio of oil: alcohol and the amount of catalyst and their interactions on the dependent variable (conversion of oleic acid to the corresponding ester). Overall, through the results obtained in the characterization was observed that the applied treatments were efficient, however the XRF technique, indicated that tungsten oxide leaching could occur during the preparation of the materials. The treatments performed on HZSM-5 caused no significant changes in the structure indicating that the zeolite was quite resistant to the treatments used. It was evaluated using complete 23 factorial design. For the catalysts investigated, the best reaction conditions were obtained when using higher levels of the independent variables temperature and amount of catalyst. However, for the variable molar ratio the lowest level showed significant yields for most of the synthesized catalyst, obtaining maximum conversion to the OC (67.97%), OW (74.37%), HZSM-5 (61.16%) OC-OW 1 (75.93%), OC-OW 2 (82.57%), OC-OW 3 (79.15%), S/OC-OW 1 (86.90%), S/OC-OW 2 (91.04%), S/OC-OW 3 (88.60%), S/OC-OW/H 1 (92.34%), S/OC-OW/H 2 (100%) and S/OC-OW/H 3 (98.16%). According to the experimental design, the temperature has the biggest influence on the reaction variable for all the synthesized catalysts. Among the catalysts investigated S/OC-OW/H 2 e S/OC-OW/H 3 were more effective. Reuse tests showed that the catalyst activity decreased after each cycle, indicating that the regeneration process was effective. The leaching test indicated that the catalysts are heterogeneous in the evaluated operating range. The catalysts investigated showed themselves promising for the production of biodiesel. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Óxidos mistos | pt_BR |
dc.subject | Esterificação | pt_BR |
dc.subject | Sulfatação | pt_BR |
dc.subject | Catalisadores heterogêneos | pt_BR |
dc.subject | Ácido oleico | pt_BR |
dc.subject | Mixed oxides | pt_BR |
dc.subject | Cerium | pt_BR |
dc.subject | Tungsten | pt_BR |
dc.subject | HZSM-5 esterification | pt_BR |
dc.subject | Biodiesel | pt_BR |
dc.title | Síntese e aplicação de catalisadores à base de óxidos de cério, tungstênio e HZSM-5 para a produção do biodiesel | pt_BR |
dc.title.alternative | Synthesis and catalytic application cerium oxide, tungsten e HZSM-5based production for biodiesel | pt_BR |
dc.type | tese | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroquímica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Magriotis, Zuy Maria | - |
dc.contributor.referee1 | Saczk, Adelir Aparecida | - |
dc.contributor.referee2 | Souza, Josefina Aparecida de | - |
dc.contributor.referee3 | Oliveira, Juliano Elvis | - |
dc.contributor.referee4 | Lofrano, Renata Carolina Zanetti | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um estudo sobre a produção do biodiesel por meio da reação de esterificação da ácido oleico com metanol utilizando reator em batelada, empregando diferentes catalisadores baseados em CeO2 e WO3 e HZSM-5. Foi realizado tratamentos ácidos a fim de aumentar a atividade catalítica. Diferentes técnicas de caracterização foram realizadas, dentre elas analise termogravimétrica (TG/DTA), difração de raios X (DRX), espectroscopia na região no infravermelho com transformada de Fourier (IV) e fluorescência de raios X (FRX). Por meio de planejamento fatorial completo 2 3 avaliaram-se os efeitos das variáveis independentes: temperatura, razão molar óleo:álcool e quantidade de catalisador e suas interações sobre a variável dependente (conversão do ácido oleico ao éster correspondente). De forma geral, através dos resultados obtidos nas caracterizações foi possível observar que os tratamentos realizados foram eficientes, no entanto a técnica FRX, indicou que poderia estar ocorrendo a lixixiviação do óxido de tungstênio durante o preparo dos materiais. Os tratamentos realizados na HZSM-5 não causaram modificações significativas na estrutura, indicando que a zeólita foi bastante resistente aos tratamentos realizados. Para os catalisadores investigadados, as melhores condições reacionais foram obtidas quando se utilizou níveis mais altos das variáveis independentes temperatura e quantidade de catalisador. No entanto, para a variável razão molar o nível mais baixo apresentou rendimentos significativos para a maioria dos catalisadores sintetizados, obtendo conversões máximas para o OC de (67,97%), OW (74,37%), HZSM-5 (61,16%) OC-OW 1 (75,93%), OC-OW 2 (82,57%), OC-OW 3 (79,15%), S/OC-OW 1 (86,90%), S/OC-OW 2 (91,04%), S/OC-OW 3 (88,60%), S/OC-OW/H 1 (92,34%), S/OC-OW/H 2 (100%) e S/OC-OW/H 3 (98,16%). De acordo com o planejamento experimental, a temperatura foi a variável de maior influência na reação para todos os catalisadores sintetizados. Entre os catalisadores investigados os S/OC-OW/H 2 e S/OC-OW/H 3 se mostraram mais eficazes. Os testes de reuso mostraram que os catalisadores sofreram uma pequena diminuição na atividade após cada ciclo, indicando que o processo de regeneração foi efetivo. O teste de lixiviação indicou que os catalisadores apresentaram heterogeneidade na faixa operacional avaliada. Os catalisadores investigados se mostraram promissores para a produção do biodiesel. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Química | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Química | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4276206T4 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agroquímica - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Síntese e aplicação de catalisadores à base de óxidos de cério, tungstênio e HZSM-5 para a produção do biodiesel.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.