Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/11217
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Anjos, Jeancarlo Pereira dos | - |
dc.creator | Cardoso, Maria das Graças | - |
dc.creator | Saczk, Adelir Aparecida | - |
dc.creator | Zacaroni, Lidiany Mendonça | - |
dc.creator | Santiago, Wilder Douglas | - |
dc.creator | Dórea, Haroldo Silveira | - |
dc.creator | Machado, Ana Maria de Resende | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-01T20:23:43Z | - |
dc.date.available | 2016-06-01T20:23:43Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-01 | - |
dc.identifier.citation | ANJOS, J. P. dos et al. Identificacao do carbamato de etila durante o armazenamento da cachaca em tonel de carvalho (Quercus sp) e recipiente de vidro. Química Nova, São Paulo, v. 34, n. 5, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/11217 | - |
dc.description.abstract | The objective of the present study was the identification and quantification of ethyl carbamate (EC), by HPLC-FLD, after different periods of storage in an oak (Quercus sp) barrel and a glass vessel. The concentration of EC in the cachaça samples varied from <LD to 17.46 µg L-1, for the period during which the cachaça was stored in an oak barrel, and <LQ to 18.51 µg L-1 for the cachaça stored in a glass recipient. The storage of the beverage in both the oak barrel and the glass vessel resulted in a significant increase in the concentration of this contaminant. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Química | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.source | Química Nova | pt_BR |
dc.subject | Cachaça | pt_BR |
dc.subject | Ethyl carbamate | pt_BR |
dc.subject | High performance liquid chromatography with fluorescence detection | pt_BR |
dc.title | Identificacao do carbamato de etila durante o armazenamento da cachaca em tonel de carvalho (Quercus sp) e recipiente de vidro | pt_BR |
dc.title.alternative | Identification of ethyl carbamate during the aging of cachaça in an oak barrel (quercus sp) and a glass vessel | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DQI - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Identificação do carbamato de etila durante o armazenamento da cachaça em tonel de carvalho (quercus sp) e recipiente de vidro.pdf | 334,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons