Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/12754
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mendes, Thais Martins | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T17:24:12Z | - |
dc.date.available | 2017-04-19T17:24:12Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-19 | - |
dc.date.submitted | 2017-02-17 | - |
dc.identifier.citation | MENDES, T. M. Monitoramento multidimensional da qualidade de energia elétrica baseado no conceito de detecção de novidade. 2017. 67 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Sistemas e Automação)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/12754 | - |
dc.description.abstract | Power Quality (PQ) has emerged as an important research field. This fact is explained by increasing use of high power converters and the increase of nonlinear loads with high power that cause unwanted changes in the electrical signals. These changes are called electrical disturbances. This work proposes a multidimensional approach for detecting and classifying PQ disturbances. The innovation of this work is the development of methods that apply the concept of novelty detection to PQ not yet proposed in the literature. A simple method for disturbance detection is proposed, where a general index of PQ is provided. This approach has the advantage of using the calculation of only a distance between two points in a feature space to obtain the result of the disturbance detection and to provide a general PQ index. As results we obtained performances greater than 90% for simulated data and of 100% for real data considering a the real time acquisition system. An innovative approach was proposed regarding the use of unsupervised classifier Support Vector Machine (SVM) to construct a multidimensional envelope to cover samples of each disturbances class, and to detect and classify them through the novelty detection concept. An accuracy of 100% was achieved by the detection system and the efficiency achieved by the classification system was above 99%. A the main advantage of the proposed method concerns is its ability to include new disturbance classes without the need of redesigning the classifier from scratch. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica - Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Detecção de novidade | pt_BR |
dc.subject | Detecção de distúrbios elétricos | pt_BR |
dc.subject | Classificação de distúrbios elétricos | pt_BR |
dc.subject | Power quality | pt_BR |
dc.subject | Novelty detection | pt_BR |
dc.subject | Detection of electrical disturbances | pt_BR |
dc.subject | Classification of electrical disturbances | pt_BR |
dc.title | Monitoramento multidimensional da qualidade de energia elétrica baseado no conceito de detecção de novidade | pt_BR |
dc.title.alternative | Multidimensional monitoring of power quality based on novelty detection concept | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Automação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Danton Diego | - |
dc.contributor.referee1 | Ferreira, Danton Diego | - |
dc.contributor.referee2 | Duque, Carlos Augusto | - |
dc.contributor.referee3 | Barbosa, Bruno Henrique Groenner | - |
dc.contributor.referee4 | Leite, Daniel Furtado | - |
dc.description.resumo | Qualidade de Energia Elétrica (QEE) tem emergido como um importante campo de pesquisa. Este fato é justificado pelo uso crescente de conversores de alta potência e o aumento de cargas não lineares com potência elevada que causam alterações não desejadas nos sinais elétricos. Tais alterações são denominadas distúrbios elétricos. Este trabalho propõe uma abordagem multidimensional para detecção e classificação de distúrbios de QEE. A inovação deste trabalho trata-se do desenvolvimento de métodos que aplicam o conceito de detecção de novidade ainda não propostos na literatura. Um método simples de detecção de distúrbios é proposto, onde um índice geral de QEE é fornecido. Esta abordagem tem a vantagem de utilizar apenas o cálculo de uma distância entre dois pontos em um espaço multidimensional para obter o resultado da detecção do distúrbio e fornecer um índice geral de QEE. Como resultados foram obtidos desempenhos superiores a 90% para dados simulados e eficiência de 100% para testes executados com dados reais e para o sistema de aquisição em tempo real. Foi proposta uma abordagem inovadora referente ao uso do classificador não supervisionado Máquina de Vetor de Suporte (SVM) para construir um envelope multidimensional que circunda as amostras de cada classe de distúrbios, fazendo a detecção e classificação das mesmas através do conceito de detecção de novidade. Um eficiência global de 100% foi alcançada pelo sistema de detecção e o desempenho alcançado pelo sistema de classificação situou-se acima de 99%. Uma das principais vantagens dos métodos aqui propostos é a facilidade de inclusão de uma nova classe de distúrbios. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2886942320275941 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Sistemas e automação (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Monitoramento multidimensional da qualidade de energia elétrica baseado no conceito de detecção de novidade.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.