Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/13807
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pinto, Marcelo Frota | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Gladyston Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Botelho, Cesar Elias | - |
dc.contributor.author | Rezende, Juliana Costa de | - |
dc.contributor.author | Andrade, Vinicius Teixeira | - |
dc.contributor.author | Carvalho, João Paulo Felicori | - |
dc.creator | Pinto, Marcelo Frota | - |
dc.creator | Carvalho, Gladyston Rodrigues | - |
dc.creator | Botelho, Cesar Elias | - |
dc.creator | Rezende, Juliana Costa de | - |
dc.creator | Andrade, Vinicius Teixeira | - |
dc.creator | Carvalho, João Paulo Felicori | - |
dc.date | 2012-10-03 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T20:08:21Z | - |
dc.date.available | 2017-08-01T20:08:21Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
dc.identifier | http://www.coffeescience.ufla.br/index.php/Coffeescience/article/view/283 | - |
dc.identifier.citation | PINTO, M. F. et al. Seleção de progênies de cafeeiro derivadas de Catuaí com Icatu e híbrido de Timor. Coffee Science, Lavras, v. 7, n. 3, p. 215-222, set./dez. 2012. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/13807 | - |
dc.description | Objetivou-se, com o presente trabalho, selecionar progênies oriundas do cruzamento das cultivares Catuaí com Icatu edescendentes de Híbrido de Timor, visando obter materiais genéticos produtivos e com características agronômicas favoráveis. Foraminstalados e conduzidos experimentos em três municípios do estado de Minas Gerais: Lavras, Campos Altos e Patrocínio. Foramavaliadas 18 progênies e duas cultivares (testemunhas), desenvolvidas pelo Programa de Melhoramento Genético do Cafeeiro emMinas Gerais, coordenado pela EPAMIG. Em cada ambiente, o delineamento foi em blocos casualizados com três repetições eparcelas constituídas por 10 plantas. Foram analisadas as características produtividade, rendimento de café beneficiado, percentual degrãos retidos em peneira 17 e acima, e porcentual de frutos chochos e de frutos cereja. Verificou-se que existe grande variabilidade entreas progênies e os ambientes. As progênies H 516-2-1-1-18 cova 2, H 516-2-1-1-18 cova 3, H 516-2-1-1-18 cova 5, H 419-3-4-5-2cova 2 e H 419-3-4-5-2 cova 3 destacam-se em todas as características avaliadas. | - |
dc.description | The objective of this research was to select progenies from the cross of cultivars Yellow and Red Catuaí with Icatu anddescendants of Timor Hybrid in order to select productive materials and with good agronomic characteristics. Experiments werecarried out in three locations of the state of Minas Gerais: Lavras, Campos Altos and Patrocínio. We evaluated eighteen progenies andtwo cultivars (witnesses) developed by Genetic Improvement Program of Coffee plant in Minas Gerais, Brazil, coordinated byEPAMIG. The experimental design was a randomized blocks, with three replicates and 10 plants per plot. We analyzed the characteristicsyield, bean/fruit weight ratio, grain retained in large screens, floater beans and cherry beans percentage. There is great variabilityamong the progenies and the coffee regions. The progenies H516-2-1-1-18 MS cv 02, H516-2-1-1-18 MS cv 03, H516-2-1-1-18 MScv 05, H419-3-4-5-2 MS cv 02 e H419-3-4-5-2 MS cv 03 stood out over others. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.relation | http://www.coffeescience.ufla.br/index.php/Coffeescience/article/view/283/pdf | - |
dc.relation | http://www.coffeescience.ufla.br/index.php/Coffeescience/article/downloadSuppFile/283/122 | - |
dc.source | Coffee Science; v. 7, n. 3 (2012); 215-222 | - |
dc.source | Coffee Science; v. 7, n. 3 (2012); 215-222 | - |
dc.source | Coffee Science; v. 7, n. 3 (2012); 215-222 | - |
dc.source | 1984-3909 | - |
dc.source | 1809-6875 | - |
dc.subject | Cafeicultura | - |
dc.subject | Coffea arabica | - |
dc.subject | Café - Produtividade | - |
dc.subject | Fruit maturation | - |
dc.subject | Sieve grains | - |
dc.subject | Coffee - Productivity | - |
dc.subject | Café - Maturação | - |
dc.title | Seleção de progênies de cafeeiro derivadas de Catuaí com Icatu e híbrido de Timor | - |
dc.title.alternative | Selection of coffee progenties derived from Catuaí with Icatu and hibrido Timor | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Coffee Science |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
ARTIGO_Seleção de progênies de cafeeiro derivadas de Catuaí com Icatu e híbrido de Timor.pdf | 63,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.