Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14149
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bortoletto Júnior, Geraldo | - |
dc.date | 2015-05-15 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T20:13:43Z | - |
dc.date.available | 2017-08-01T20:13:43Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
dc.identifier.citation | BORTOLETTO JÚNIOR, G. Effects of ply grading and assembly on the properties of plywood panels from Pinus merkusii. CERNE, Lavras, v. 16, n. 2, p. 145-153, abr./jun. 2010. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14149 | - |
dc.description.abstract | This study aims to manufacture plywood panels with both graded plies (by visual and acoustic wave methods) and ungraded plies (randomly selected), bonded together in different arrangements, and also to verify the effect of these techniques on the specific mass, strength and stiffness against static bending and binding strength of finished panels. Plywood panels manufactured exclusively with superior quality plies, as graded by the acoustic wave method, and plywood panels manufactured exclusively with randomly selected plies had better performance, with no significant differences being noted between them, except for specific mass. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras (UFLA) | - |
dc.relation | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/150/123 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2015 Geraldo Bortoletto Júnior | - |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | 2317-6342 | - |
dc.source | 0104-7760 | - |
dc.subject | Ply grading | - |
dc.subject | Nondestructive testing | - |
dc.subject | Acoustic wave method | - |
dc.subject | Classificação de lâminas | - |
dc.subject | Ensaio não destrutivo | - |
dc.subject | Aplicação de ondas acústicas | - |
dc.title | Effects of ply grading and assembly on the properties of plywood panels from Pinus merkusii | - |
dc.title.alternative | Efeitos da classificação e montagem de lâminas sobre as propriedades de compensados de Pinus merkusii | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.description.resumo | Objetivou-se no presente estudo, produzir compensados com lâminas classificadas (métodos visual e de aplicação de ondas acústicas) e não classificadas (selecionadas aleatoriamente), dispostas de diferentes formas na fase de montagem, e verificar o efeito do uso dessas técnicas sobre a massa específica, a resistência e a rigidez à flexão estática e a resistência da colagem dos painéis obtidos. O compensado produzido integralmente com lâminas de maior qualidade, classificadas pelo método de aplicação de ondas acústicas, e o compensado produzido integralmente com lâminas selecionadas aleatoriamente, foram os que apresentaram a melhor performance, sem diferenças significativas entre si, exceto para a massa específica. | - |
Aparece nas coleções: | CERNE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Effects of ply grading and assembly on the properties of plywood panels from Pinus merkusii.pdf | 88,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons