Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14235
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Marcelo dos | - |
dc.creator | Rosado, Sebastião Carlos da Silva | - |
dc.creator | Filho, Ary Teixeira de Oliveira | - |
dc.creator | Carvalho, Dulcinéia de | - |
dc.date | 2015-10-05 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T20:13:58Z | - |
dc.date.available | 2017-08-01T20:13:58Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, M. dos et al. Correlações entre variáveis do solo e espécies herbáceo-arbustivas de dunas em revegetação no litoral norte da Paraíba. CERNE, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 19-29, 2000. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14235 | - |
dc.description.abstract | This work analysed the floristic and phytosociologycal occurrence of the secondary vegetation established on seven tailing dune (irrigated or non-irrigated) areas, and the interactions between the composition of this vegetation and physical, chemical, biochemical and microbiological soil traits. Both the floristic composition and structure (value of cover and frequency) of the plant community which formed upon dunes were recorded in forty, 3 x 3m plots. From the environmental variables of soil and distribution data of the species, the indirect analysis of the gradients was proceeded, yielding ordination diagrams of the plots, species and environmental variables (by canonical correspondence analysis, CCA). A total of 96 herb-shrub species belonging to 33 families was identified on recovering dune and “tabuleiro”. A greater number of species and families occurred in the irrigated dune areas. In dunes areas with three, five and seven years without irrigation, a higher cover value of Paspalum maritimum, Rhynchelytrum repens and Digitaria horizontalis was observed. The CCA separated the ‘tabuleiro’ and dune vegetation plots with one year from the other sites, while the dune vegetation of three, five and seven year of age irrigated or not, proved spread and did not point out the existence of a succession gradient in terms of soil variables and irrigation. The investigated sites, even those deeply disturbed, maintained a fungal community, favoring the evolution of an ecosystem, possessing a high number of arbuscular mycorrhizal spores (MA’s), this was particularly true in the five years old dune areas without irrigation. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras (UFLA) | - |
dc.relation | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/476/412 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2015 CERNE | - |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | 2317-6342 | - |
dc.source | 0104-7760 | - |
dc.subject | Dunas | - |
dc.subject | Recuperação de solos | - |
dc.subject | Fitossociologia | - |
dc.subject | Micorriza | - |
dc.subject | Dunes | - |
dc.subject | Soil reclamation | - |
dc.subject | Phytosociology | - |
dc.subject | Mycorrhizae | - |
dc.title | Correlações entre variáveis do solo e espécies herbáceo-arbustivas de dunas em revegetação no litoral norte da Paraíba | - |
dc.title.alternative | Correlation between soil variables and herbac-shrub species in revegetation of dunes in the northern coast of the Paraíba state - Brazil | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.description.resumo | No presente trabalho procedeu-se à análise da composição florística e estrutura da vegetação secundária estabelecida sobre sete áreas de dunas de rejeito de mineração, irrigadas ou não, com o objetivo de avaliar as interrelações entre a composição desta vegetação e variáveis ambientais definidas pelas características físicas, químicas, bioquímicas e microbiológicas do solo. Em quarenta parcelas de 3 X 3m foram obtidos os dados de composição florística, estrutura (valor de cobertura e freqüência) da comunidade vegetal e de variáveis ambientais do solo. Partindo destes dados procedeu-se à análise indireta dos gradientes, produzindo-se diagramas de ordenação das parcelas, espécies e variáveis ambientais (por análise de correspondência canônica, CCA). Nos locais de estudo foram identificadas 96 espécies herbáceo-arbustivas pertencentes a 33 famílias. Ocorreu um maior número de espécies e famílias nas áreas de dunas sob irrigação. Para áreas com três, cinco e sete anos sem irrigação observou-se um maior valor de cobertura das espécies Paspalum maritimum, Rhynchelytrum repens e Digitaria horizontalis. A CCA separou as parcelas de tabuleiro e dunas com um ano dos demais locais, enquanto que as dunas com três, cinco e sete anos, irrigadas ou não, apresentaram-se mais dispersas e não evidenciaram a existência de um gradiente de sucessão em função das variáveis do solo e irrigação. Os locais estudados, mesmo que profundamente perturbados, mantiveram uma comunidade fúngica potencialmente favorável à evolução dos ecossistemas, o que foi verificado pelo número de esporos de micorrizas vesículo-arbusculares (MA’s), principalmente nas áreas com cinco anos de idade e sem irrigação. | - |
Aparece nas coleções: | CERNE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Correlações entre variáveis do solo e espécies herbáceo-arbustivas de dunas em revegetação no litoral norte da Paraíba.pdf | 57,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons