Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14298
Título: | Evaluation of bleachability on pine and eucalyptus kraft pulps |
Título(s) alternativo(s): | Avaliação da branqueabilidade de polpas kraft de pinus e eucalipto |
Autor: | Andrade, Marcela Freitas Colodette, Jorge Luiz Oliveira, Flávia Natalino |
Palavras-chave: | Deslignificação Lixiviação alcalina Lavagem eficiente Delignification Alkaline leaching Efficient washing |
Publicador: | Universidade Federal de Lavras (UFLA) |
Data: | 6-Abr-2016 |
Referência: | ANDRADE, M. F.; COLODETTE, J. L.; OLIVEIRA, F. N. Evaluation of bleachability on pine and eucalyptus kraft pulps. CERNE, Lavras, v. 19, n. 3, p. 433-439, jul./set. 2013. |
Resumo: | Nas últimas décadas, a indústria de celulose vem modificando e aperfeiçoando os seus processos fabris, com o objetivo de melhorar a sua capacidade de produção, a qualidade de seus produtos e o seu desempenho ambiental. Objetivou-se, neste trabalho, avaliar o efeito da lavagem eficiente e da lixiviação alcalina de polpas Kraft de eucalipto e pinus nas suas branqueabilidades, utilizando-se três diferentes sequências de branqueamento: AD(EP)D, A/D(EP)DP e DHT(EP)DP. O presente trabalho foi realizado em duas etapas. Na primeira parte, foram estabelecidas as condições ótimas de branqueamento da polpa, a fim de se atingir uma alvura de 90% ISO. Na segunda etapa, foi realizado um estudo comparativo entre as polpas que receberam a lixiviação alcalina e a lavagem eficiente com uma polpa de referência que não recebeu esse tratamento. Para a discussão dos resultados, foram realizadas análises de alvura, viscosidade, ácidos hexenurônicos e número kappa na polpa de celulose. As três sequências estudadas atingiram a alvura desejada, mas a sequência AD(EP)D obteve um menor consumo de reagentes para uma mesma alvura. Nas três sequências estudadas, a lavagem eficiente da polpa após a deslignificação com oxigênio contribuiu significativamente com a remoção de materiais orgânico e inorgânico dissolvidos na polpa, e a lixiviação alcalina da polpa reduziu o número kappa significativamente proporcionando uma maior deslignificação e melhor branqueabilidade das polpas de celulósicas. |
Abstract: | In recent decades, the pulp industry has been changing and improving its manufacturing processes in order to enhance production capacity, product quality and environmental performance. The aim of this study was to evaluate the bleachability effect on the efficient washing and alkaline leaching in eucalyptus and pine Kraft pulps using three different bleaching sequences: AD(EP)D, A/D(EP)DP and DHT(EP)DP. This study was carried out in two stages. In the first part, the optimum conditions for pulp bleaching in order to achieve a brightness of 90% ISO were established. The second step was a comparative study between the pulps that received alkaline leaching and efficient washing with reference pulp (without treatment). The brightness, viscosity, kappa number and HexA in pulp were analyzed. The three sequences studied reached the desired brightness, but the sequence AD(EP)D produced a lower reagent consumption for the same brightness. In the three sequences studied, the efficient washing of the pulp after oxygen delignification has contributed significantly to the removal of dissolved organic and inorganic materials in the pulp and the alkaline leaching decreased significantly the pulp kappa number due to a higher pulp delignification and bleachability. |
Idioma: | eng |
Aparece nas coleções: | CERNE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Evaluation of bleachability on pine and eucalyptus kraft pulps.pdf | 749,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons