Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14387
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Eugênio Pio | - |
dc.creator | Fiedler, Nilton César | - |
dc.creator | Medeiros, Marcelo Brilhante de | - |
dc.creator | Leite, Ângelo Márcio Pinto | - |
dc.date | 2015-10-28 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T20:14:32Z | - |
dc.date.available | 2017-08-01T20:14:32Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
dc.identifier | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/640 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, E. P. et al. Diagnóstico do uso do fogo por produtores rurais no entorno da Estação Ecológica de Águas Emendadas (ESECAE) no Distrito Federal. Cerne, Lavras, v. 13, p. 129-135, dez. 2007. Suplemento. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14387 | - |
dc.description.abstract | This research evaluated the use of fire by rural producers near Águas Emendadas Ecological Station in Distrito Federal and contributed to reduce forest fires use in those areas. The research was only quantitative; the data was collected through semi structured interviews with rural producers who live near of the Station, within a radius of approximately 3 km. The results showed that 42% of the local population use fire for agro pastoral purposes, 89% of them care about the occurrences of forest fires and 84% understand the negative consequences of fire use damage to the environment and rural life quality. In rural area, courses and orientation about the adequate use of fire must be provided such as controlled combustion and fieldtrips for disseminating alternative techniques of fire use. The educative campaigns must emphasize the negative consequences of fire use and the occurrences of forest fires. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | CERNE | - |
dc.relation | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/640/540 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2015 CERNE | - |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | CERNE; VOL 13, NO 5 (2007) - SUPLEMENTO; 119-128 | - |
dc.source | CERNE; VOL 13, NO 5 (2007) - SUPLEMENTO; 119-128 | - |
dc.source | 2317-6342 | - |
dc.source | 0104-7760 | - |
dc.subject | Incêndios florestais | - |
dc.subject | Educative campaigns | - |
dc.subject | Uso adequado do fogo | - |
dc.subject | Forest fires | - |
dc.subject | Campanhas educativas | - |
dc.subject | Proper use of fire | - |
dc.title | Diagnóstico do uso do fogo por produtores rurais no entorno da Estação Ecológica de Águas Emendadas (ESECAE) no Distrito Federal | - |
dc.title.alternative | Diagnostic of fire used by rural producers near Águas Emendadas Ecological Station (ESECAE) in Distrito Federal | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.description.resumo | Objetivou-se, nesta pesquisa avaliar o uso do fogo por produtores rurais no entorno da Estação Ecológica de Águas Emendadas, no Distrito Federal e fornecer subsídios para diminuição da incidência de incêndios florestais oriundos dessas áreas. A pesquisa realizada foi do tipo quantitativa, sendo a coleta de dados realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas, com os proprietários rurais, no entorno da Estação, num raio de 3 quilômetros. Os resultados mostraram que 42% dos produtores fazem uso do fogo com fins agropastoris, 89% se preocupam com a ocorrência de incêndios florestais e 84 % compreendem as conseqüências negativas do uso do fogo, como danos ao meio ambiente e à qualidade de vida. No meio rural é importante a realização de cursos e palestras sobre o uso adequado do fogo, como queima controlada e dias de campo para difusão de técnicas alternativas ao uso do fogo. As campanhas educativas devem enfatizar as conseqüências negativas do uso do fogo e riscos de ocorrência de incêndios florestais. | - |
Aparece nas coleções: | CERNE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Diagnóstico do uso do fogo por produtores rurais no entorno da Estação Ecológica de Águas Emendadas (ESECAE) no Distrito Federal[.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons