Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14462
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Junior, Honório Kanegae | - |
dc.creator | Scolforo, Jose Roberto | - |
dc.creator | Mello, Jose Marcio de | - |
dc.creator | Oliveira, Antônio Donizette de | - |
dc.date | 2015-09-21 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T20:14:43Z | - |
dc.date.available | 2017-08-01T20:14:43Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
dc.identifier | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/408 | - |
dc.identifier.citation | KANEGAE JUNIOR, H. et al. Avaliação de interpoladores estatísticos e determinísticos como instrumento de estratificação de povoamentos clonais de Eucalyptus sp. Cerne, Lavras, v. 12, n. 2, p. 123-136, abr./jun. 2006. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14462 | - |
dc.description.abstract | The stands stratification for successive forest inventory is usually based on stands cadastral information, such as the age, the species, the spacing, and the management regime, among others. The size of the sample is usually conditioned by the variability of the forest and by the required precision. Thus, the control of the variation through the efficient stratification has strong influence on sample precision and size. This study evaluated: the stratification propitiated by two spatial interpolators, the statistician one represented by the krigage and the deterministic one represented by the inverse of the square of the distance; evaluated the interpolators in relation to simple random sampling and the traditional stratification based on cadastral data, in the reduction of the variance of the average and sampling error; and defined the optimal number of strata when spatial interpolators are used. For the generation of the strata, it was studied 4 different dendrometric variables: volume, basal area, dominant height and site index in 2 different ages: 2.5 years and 3.5 years. It was concluded that the krigage of the volume per hectare obtained at 3.5 years of age reduced in 47% the stand average variance and in 32% the inventory sampling error, when compared to the simple random sampling. The volume interpolator IDW, at 3.5 years of age, reduced in 74% the stand average variance and in 48% the inventory sampling error. The less efficient stratificator was the one based on age, species and spacing. In spite of the IDW method having presented high efficiency, it doesn t guarantee that the efficiency be maintained, if a new sampling is accomplished in the same projects, contrarily to the geostatistic krigage. In forest stands that don t present spatial dependence, the IDWmethod can be used with great efficiency in the traditional stratification. The less efficient stratification method is the one based on the control of age, species and spacing (STR), contributing with 17% of the average variability reduction and with 13% of the sampling error reduction. The optimal number of strata that minimizes the variance is 6 for both interpolators. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | CERNE | - |
dc.relation | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/408/349 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2015 CERNE | - |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | CERNE; Vol 12 No 2 (2006); 123-136 | - |
dc.source | CERNE; Vol 12 No 2 (2006); 123-136 | - |
dc.source | 2317-6342 | - |
dc.source | 0104-7760 | - |
dc.subject | Interpolators | - |
dc.subject | Geostatistic | - |
dc.subject | Spatial variability | - |
dc.subject | Interpoladores | - |
dc.subject | Variabilidades espacial | - |
dc.subject | Geoestatística | - |
dc.title | Avaliação de interpoladores estatísticos e determinísticos como instrumento de estratificação de povoamentos clonais de Eucalyptus sp | - |
dc.title.alternative | Evaluation of statistic and deterministic interpolators as instrument of Eucalyptus sp clone stands stratification | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.description.resumo | A estratificação do povoamento para fins de inventário florestal sucessivo, normalmente, é feita com base em informações cadastrais dos talhões. O tamanho da amostra, geralmente, é condicionada à variabilidade da floresta e à precisão desejada. Desta forma, o controle da variação através da estratificação eficiente tem forte influência sobre a precisão e tamanho da amostra. Assim, objetivou-se com este estudo: avaliar a estratificação propiciada por dois interpoladores espaciais, o estatístico representado pela krigagem e pelo determinístico representado pelo inverso do quadrado da distância; avaliá-los em relação a amostragem casual simples e a estratificação tradicional baseada em dados cadastrais, na redução da variância da média e erro de amostragem; e definir o número ótimo de estratos quando se utiliza os interpoladores espaciais. Para a geração dos estratos, estudou-se 4 diferentes variáveis dendrométricas: volume, área basal, altura dominante e índice de sítio em 2 diferentes idades: 2,5 anos e 3,5 anos. Pelos resultados obtidos, pode-se concluir que a krigagem do volume por hectare obtido aos 3,5 anos de idade reduziu em 47% a variância média do povoamento e 32% o erro de amostragem do inventário, quando comparado com a amostragem casual simples. O interpolador IDW do volume aos 3,5 anos de idade, reduziu em 74% a variância média do povoamento e 48% o erro de amostragem do inventário. Apesar do método IDW apresentar uma elevada eficiência, ele não garante que a eficiência seja mantida caso uma nova amostragem fosse realizada sobre os mesmos projetos, ao contrário da krigagem geoestatística. Em povoamentos florestais que não apresentem dependência espacial, pode-se utilizar o método IDW com grande eficiência sobre a estratificação tradicional. O método de estratificação menos eficiente é aquele baseado no controle da idade, espécie e espaçamento (STR), contribuindo com 17% de redução da variabilidade média e 13% de redução no erro de amostragem. O número ótimo de estratos que minimiza a variância amostral é 6 para ambos os interpoladores. | - |
Appears in Collections: | CERNE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Avaliação de interpoladores estatísticos e determinísticos como instrumento de estratificação de povoamentos clonais de Eucalyptus sp.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License