Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14511
Título: | Modificação da cor original da madeira de Eucalyptus grandis através de tratamentos termorretificadores |
Título(s) alternativo(s): | Modification of the original color of the Eucalyptus grandis wood by heat treatments |
Autor: | Garcia, Rosilei Aparecida Lopes, Juliana de Oliveira Santos, Wanessa Aparecida |
Palavras-chave: | Colorimetry Heat treatment CIE L*a*b* system Eucalyptus grandis Colorimetria Termorretificação |
Publicador: | CERNE |
Data: | 6-Abr-2016 |
Referência: | GARCIA, R. A.; LOPES, J. de O.; SANTOS, W. A. Modificação da cor original da madeira de Eucalyptus grandis através de tratamentos termorretificadores. Cerne, Lavras, v. 20, n. 3, p. 449-457, 2014. |
Resumo: | Neste estudo, objetivou-se determinar a modificação da cor original da madeira de Eucalyptus grandis Hill ex. Maiden após a termorretificação. Amostras de madeira foram termorretificadas sob diferentes condições de temperatura (180, 200, 215 e 230ºC) e tempo (15 minutos, 2 e 4 horas). As análises colorimétricas foram realizadas por meio do sistema CIE L*a*b* com o auxílio do espectrofotômetro Color Eye XTHX-Rite 200d. Todos os tratamentos termorretificadores causaram uma alteração na cor original da madeira. As madeiras termorretificadas apresentaram menores valores de L* (luminosidade), quando comparadas à madeira não tratada (controle), caracterizando o escurecimento da madeira, principalmente para as condições mais severas de temperatura e tempo. As coordenadas cromáticas a* e b* apresentaram comportamentos diferentes, dependendo da combinação temperatura-tempo. A modificação da cor original da madeira possibilitou a criação de novos padrões de cor, podendo agregar maior valor à madeira estudada. |
Abstract: | The objective of this study was to determine the modification of original color of Eucalyptus grandis Hill ex. Maiden wood after heat-treatment. Wood samples were heat-treated under different temperatures (180, 200, 215 and 230oC) and time conditions (15 minutes, 2 and 4 hours). Color analysis were performed on the CIE L*a*b* system by using a Color Eye XTH-X-Rite 200d spectrophotometer. All heat treatments promoted an alteration of the original color of wood. Heat-treated woods presented lower L* (lightness) values than untreated wood (control), characterizing the wood darkness, mainly for more severe conditions of temperature and time. Chromatic coordinates (a* and b*) showed different behaviors depending on the temperature-time combination. The modification of the original color of the wood allowed the creation of new color patterns, which can add greater value to the studied wood. |
Outras Identificações : | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/1007 |
Idioma: | eng |
Aparece nas coleções: | CERNE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Modificação da cor original da madeira de Eucalyptus grandis através de tratamentos termorretificadores.pdf | 278,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons