Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14545
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sá, Ariadne Felício Lopo de | - |
dc.creator | Valeri, Sérgio Valiengo | - |
dc.creator | Cruz, Mara Cristina Pessoa da | - |
dc.creator | Barbosa, José Carlos | - |
dc.creator | Rezende, Gustavo Machado | - |
dc.creator | Teixeira, Matheus Pozzetti | - |
dc.date | 2016-04-07 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T20:15:13Z | - |
dc.date.available | 2017-08-01T20:15:13Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
dc.identifier | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/1032 | - |
dc.identifier.citation | SÁ, A. F. L. de et al. Effects of potassium application and soil moisture on the growth of Corymbia citriodora plants. Cerne, Lavras, v. 20, n. 4, p. 645-651, 2014. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14545 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work was to evaluate the effects of potassium and soil moisture levels on the growth of Corymbia citriodora plants. Four doses of potassium were applied (0, 40, 80 and 120 mg.dm-3) and three soil moisture levels were established (50-80%, 65-80% and 80% of maximum soil field capacity). The experiment was a 4 x 3 factorial arrangement of treatments within a randomized complete design with six replications for each treatment and one pot with two plants for each plot. At 90 days after planting, the plant growth parameters: survival rate, height, stem diameter, leaf area, relative chlorophyll concentration, leaf dry mass, stem and branches dry mass, root dry mass, total dry mass and leaf macronutrient contents were measured. High soil moisture content is necessary for Corymbia citriodora seedlings at nursery stage. Effects of the K doses were not observed in plants, even when they were cultivated in a soil with a low content of this nutrient. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | CERNE | - |
dc.relation | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/1032/803 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2016 CERNE | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | CERNE; Vol 20 No 4 (2014); 645-651 | - |
dc.source | CERNE; Vol 20 No 4 (2014); 645-651 | - |
dc.source | 2317-6342 | - |
dc.source | 0104-7760 | - |
dc.subject | Eucalyptus - fertilization | - |
dc.subject | Drought | - |
dc.subject | Forest nutrition | - |
dc.subject | Water deficit | - |
dc.subject | Déficit hídrico | - |
dc.subject | Nutrição florestal | - |
dc.subject | Seca | - |
dc.subject | Eucalipto - Fertilização | - |
dc.title | Effects of potassium application and soil moisture on the growth of Corymbia citriodora plants | - |
dc.title.alternative | Efeitos da aplicação de potássio e umidades do solo no crescimento de plantas de Corymbia citriodora | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.description.resumo | Conduziu-se este trabalho, com o objetivo de avaliar os efeitos de doses de potássio e umidades do solo no crescimento de plantas de Corymbia citriodora. Foram aplicadas quatro doses de potássio (0, 40, 80, e 120 mg.dm-3) e promovidas três níveis de umidades do solo (50-80%, 65-80% e 80% do volume máximo de água retido pelo solo em vaso), combinadas em um esquema fatorial 4x3. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com seis repetições, e cada parcela foi composta por um vaso contendo duas plantas. Aos 90 dias após o plantio, foram avaliados: porcentagem de sobrevivência, altura, diâmetro do caule, área foliar, teor relativo de clorofila, massa de matéria seca de folhas, de caule e ramos, de raízes e total, e teor de macronutrientes nas folhas. Mudas de Corymbia citriodora necessitam de alta umidade do solo na fase de viveiro. Não foram observados efeitos das doses de potássio nas plantas, mesmo quando a concentração desse nutriente no solo era baixa. | - |
Aparece nas coleções: | CERNE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Effects of potassium application and soil moisture on the growth of Corymbia citriodora plants.pdf | 662,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons