Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14686
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Amorim, Hugo Barbosa | - |
dc.creator | Francelino, Márcio Rocha | - |
dc.creator | Salamene, Samara | - |
dc.creator | Pedreira, Luiz Octavio Lima | - |
dc.creator | Assumpção Filho, Luiz Ireno de | - |
dc.creator | Capitano, Rodrigo Correa | - |
dc.creator | Moura, Tom Adnet | - |
dc.date | 2016-04-04 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T20:15:53Z | - |
dc.date.available | 2017-08-01T20:15:53Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
dc.identifier.citation | AMORIM, H. B. et al. Estimativa da área ocupada por reflorestamentos no Estado do Rio de Janeiro. CERNE, Lavras, v. 18, n. 1, p. 27-32, jan./mar. 2012. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14686 | - |
dc.description.abstract | This study was based on a preliminary survey and inventory of existing reforestation programs in Rio de Janeiro state, through geoprocessing techniques and collection of fi eld data. The reforested area was found to occupy 18,426.96 ha, which amounts to 0.42% of the territory of the state. Much of reforestation programs consists of eucalyptus (98%), followed by pine plantations (0.8%), and the remainder is distributed among 10 other species. The Médio Paraíba region was found to contribute the most to the reforested area of the state (46.6%). The estimated volume of eucalyptus timber was nearly two million cubic meters. This study helped crystallize the ongoing perception among those militating in the forestry sector of Rio de Janeiro state that the planted area and stock of reforestation timber is still incipient in the state. | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras (UFLA) | - |
dc.rights | Copyright (c) 2016 CERNE | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | 2317-6342 | - |
dc.source | 0104-7760 | - |
dc.subject | Florestas plantadas | - |
dc.subject | Eucalipto | - |
dc.subject | Volume de madeira | - |
dc.subject | Geoprocessamento | - |
dc.subject | Planted forests | - |
dc.subject | Eucalyptus | - |
dc.subject | Timber volume | - |
dc.subject | Geoprocessing | - |
dc.title | Estimativa da área ocupada por reflorestamentos no Estado do Rio de Janeiro | - |
dc.title.alternative | Estimate of the area occupied by reforestation programs in Rio de Janeiro state | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.description.resumo | Este estudo fundamentou-se em levantamento e cadastro preliminar dos reflorestamentos existentes no Estado do Rio de Janeiro, por meio de técnicas de geoprocessamento e coleta de informações no campo. A área reflorestada encontrada foi de 18.426,96 ha, que corresponde a 0,42% do território do Estado. Grande parte dos reflorestamentos consiste em plantios de eucalipto (98%), seguido de pinus (0,8%), e o restante encontra-se distribuído em outras 10 espécies. A Região do Médio Paraíba foi a que mais contribuiu para área reflorestada no Estado (46,6%). O volume de madeira estimado para o eucalipto foi de quase dois milhões de metros cúbicos. Este estudo serviu para cristalizar a percepção corrente entre todos aqueles que militam no setor florestal fluminense, de que é incipiente a área plantada e o estoque de madeira oriunda de reflorestamentos existentes no Estado do Rio de Janeiro. | - |
Aparece nas coleções: | CERNE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Estimativa da área ocupada por reflorestamentos no Estado do Rio de Janeiro.pdf | 106,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons