Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14688
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mendes, Rafael Farinassi | - |
dc.creator | Bortoletto Júnior, Geraldo | - |
dc.creator | Garlet, Alencar | - |
dc.creator | Vidal, Jackson Marcelo | - |
dc.creator | Almeida, Natalie Ferreira de | - |
dc.creator | Jankowsky, Ivaldo Pontes | - |
dc.date | 2016-04-06 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T20:15:54Z | - |
dc.date.available | 2017-08-01T20:15:54Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
dc.identifier.citation | MENDES, R. F. et al. Resistência de painéis compensados de Pinus Taeda tratados com preservantes ao ataque de fungos xilófagos. CERNE, Lavras, v. 20, n. 1, p. 105-112, jan./mar. 2014. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14688 | - |
dc.description.abstract | The study aimed to investigate the effect of different preservatives products and retentions on the resistance of Pinus taeda plywood to attack by decay fungi. The experiment consisted of six treatments, two types of products preservatives (CCA and CCB), two retentions (4.0 and 6.5 kg / m³), one treatment with water only, which aimed to evaluate the effect only the process of preservatives application, and a control (no treatment). The plywood was produced with Pinus taeda wood, five veneers of 3 mm thickness and phenol-formaldehyde adhesive at a weight of 420 g / m² (double line). To evaluate the resistance to biodegradation of plywood was used the methodology proposed by ASTM D2017 (2005), and evaluated the fungi Trametes versicolor and Gloeophyllum trabeum. In the resistance evaluation of the panels biodeterioration to attack the fungus Trametes versicolor was no significant effect of product type and retention. The resistance evaluation to attack by fungus Gloeophyllum trabeum, CCA applied in retention of 4.0 kg/cm ³ provided greater resistance to biodeterioration than CCB in the same retention, and in the evaluation of two retentions of CCB there was observed that retention increase to 6.5 kg / m³ resulted in significant improvement in the panels resistance to biodegradation. | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras (UFLA) | - |
dc.rights | Copyright (c) 2016 CERNE | - |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | 2317-6342 | - |
dc.source | 0104-7760 | - |
dc.subject | Biodeterioração | - |
dc.subject | Retenção | - |
dc.subject | Arseniato de cobre cromatado | - |
dc.subject | Borato de cobre cromatado | - |
dc.subject | Biodeterioration | - |
dc.subject | Retention | - |
dc.subject | Chromed copper arsenate | - |
dc.subject | Copper borate chromed | - |
dc.subject | CCA | - |
dc.subject | CCB | - |
dc.title | Resistência de painéis compensados de Pinus Taeda tratados com preservantes ao ataque de fungos xilófagos | - |
dc.title.alternative | Resistance of Pinus taeda plywood treated with preservativesto attack by decay fungi | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.description.resumo | O trabalho teve como objetivo verificar o efeito de diferentes produtos preservantes e de diferentes retenções do produto sobre a resistência de painéis compensados de Pinus taeda ao ataque de fungos xilófagos. O delineamento experimental se constituiu de seis tratamentos, sendo dois tipos de produtos preservantes (CCA e CCB), duas retenções (4,0 e 6,5 kg/m³), um tratamento apenas com água, o qual teve como objetivo avaliar o efeito apenas do processo de aplicação dos preservantes, e um tratamento testemunha (sem tratamento). Os painéis compensados utilizados foram produzidos com a madeira de Pinus taeda, cinco lâminas de 3 mm de espessura e com o adesivo fenol-formaldeído na gramatura de 420 g/m² (linha dupla). Para a avaliação da resistência a biodegradação dos painéis compensados foi utilizada a metodologia proposta pela norma ASTM D2017(2005), sendo avaliados os fungos Trametes versicolor e Gloeophyllum trabeum. Na avaliação da resistência a biodeterioração dos painéis ao ataque do fungo Trametes versicolor não foi observado efeito significativo do tipo de produto e da retenção aplicada. Na avaliação quanto à resistência ao ataque do fungo Gloeophyllum trabeum, o produto CCA aplicado na retenção de 4,0 kg/cm³ proporcionou maior resistência a biodeterioração que o produto CCB também na mesma retenção, e na avaliação das duas retenções do produto CCB observou-se que o aumento da retenção para 6,5 kg/m³ resultou em melhora significativa na resistência a biodegradação dos painéis. | - |
dc.ainfo.depositante | Copper borate chromed | - |
Aparece nas coleções: | CERNE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Resistência de painéis compensados de Pinus Taeda tratados com preservantes ao ataque de fungos xilófagos.pdf | 328,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons