Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14937
Título: | Mapping of forest fire risk in Novo Mundo county, Mato Grosso state, Brazil |
Título(s) alternativo(s): | Mapeamento do risco de incêndios florestais no município de Novo Mundo, Mato Grosso, Brasil |
Autor: | Ribeiro, Luciene Soares, Ronaldo Viana Bepller, Michele |
Palavras-chave: | Fire prevention Fire control Forest protection |
Publicador: | Universidade Federal de Lavras |
Data: | 4-Abr-2016 |
Referência: | RIBEIRO, L.; SOARES, R. V.; BEPLLER, M. Mapping of forest fire risk in Novo Mundo county, Mato Grosso state, Brazil. Cerne, Lavras, v. 18, n. 1, p. 117-126, jan./mar. 2012. |
Abstract: | This research mapped forest fi re risk for Novo Mundo County, located between the coordinates 09º09´29”S, 49°58’59”W and 10°29’28”S and 48º55´52” W, Mato Grosso State, Brazil. Using Geo-processing techniques individual risk maps for hydrograph, roads, slope and soil use and cover were elaborated. The risks were classified as null, low, high, very high, and extreme level. Afterward, the individual maps were overlaid by Overlay technical, resulting in a final fi re risk zoning map. The results showed that 95% of the studied area was under high and very high risks. The variables that most influenced the risk were the boundary areas of vegetation with roads, roads with pasture and pastures and vegetation. |
Outras Identificações : | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/805 |
Idioma: | eng |
Aparece nas coleções: | CERNE |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.