Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2215
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fries, Daniela Deitos | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-05T18:02:48Z | - |
dc.date.available | 2006-05-31 | - |
dc.date.available | 2014-08-05T18:02:48Z | - |
dc.date.copyright | 2006 | - |
dc.date.issued | 2014-08-05 | - |
dc.date.submitted | 2006-05-31 | - |
dc.identifier.citation | FRIES, D. D. Efeito do cálcio em enzimas do sistema antioxidante em plântulas do milho (Zea mays L.) 'Saracura' - BRS-4154 submetidas à baixa disponibilidade de oxigênio. 2006. iii, 47 p. Tese (Doutorado em Fisiologia Vegetal) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2006 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2215 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Cálcio | pt_BR |
dc.subject | Sistema antioxidante | pt_BR |
dc.subject | Milho | pt_BR |
dc.subject | Alagamento | pt_BR |
dc.subject | Calcium | pt_BR |
dc.subject | Antioxidant system | pt_BR |
dc.subject | Maize | pt_BR |
dc.subject | Flooding | pt_BR |
dc.title | Efeito do cálcio em enzimas do sistema antioxidante em plântulas do milho (Zea Mays L.) "Saracura" - BRS-4154 submetidas à baixa disponibilidade de oxigênio | pt_BR |
dc.title.alternative | Effect of calcium on enzymes of antioxidant system in maize (Zea mays L.) ´Saracura´ - BRS-4154 plantlets submitted to how oxygen availability | pt_BR |
dc.type | tese | pt_BR |
dc.publisher.program | DBI - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Fisiologia Vegetal | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Alves, José Donizeti | - |
dc.contributor.referee1 | Magalhães, Marcelo Murad | - |
dc.contributor.referee1 | Goulart, Patrícia de Fátima Pereira | - |
dc.contributor.referee1 | Soares, Angela Maria | - |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Luiz Edson Mota de | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve por objetivo verificar a influência do cálcio na atividade da ADH e de enzimas do sistema antioxidante, como SOD, CAT, APX e GR, em plântulas do milho ´Saracura´, durante o período de baixa disponibilidade de oxigênio e o início da recuperação pós-estresse. Para a realização deste trabalho, utilizaram-se plântulas de milho da variedade Saracura (BRS-4154), Ciclo 17. A germinação foi realizada em papel de germinação embebido em água ou solução de CaCl2 (0,75% p/v), em câmara de germinação úmida, a 27 2°C, no escuro, por quatro dias. Após esse período, o alagamento foi realizado pela submersão das plântulas em tubos de PVC com tampão sem e com CaCl2 (0,75% p/v), borbulhando-se nitrogênio gasoso por 3 minutos. Os tubos foram selados e mantidos no escuro por períodos de 3, 6, 12, 24, 48 e 72 horas. Para os controles (não alagados), os rolos foram mantidos na câmara de germinação. Após cada período, as raízes foram coletadas para as análises das atividades enzimáticas e foi realizada a re-aeração, para a qual as plântulas foram retiradas dos rolos e distribuídas sobre um papel de germinação em contato direto com o ar por 30 minutos, sendo, então, coletadas as raízes. A sobrevivência ao alagamento foi realizada baseando-se no enverdecimento e no vigor das plântulas após sete dias de cultivo em caixas com vermiculita em sala de crescimento. As atividades enzimáticas foram realizadas para a ADH, SOD, CAT, APX e GR e os géis de atividade para ADH, SOD e CAT. A ADH apresentou menor atividade na presença do cálcio, sugerindo um menor gasto energético durante o período de alagamento. Foi verificado um aumento na atividade da SOD no período de re-aeração e altas atividades da CAT neste período e durante o alagamento, sugerindo que, na ausência de cálcio, podem estar sendo formadas maiores quantidades de EROs. Nessas plântulas, a eliminação desses radicais estaria sendo realizada, principalmente, por meio de catalases. Na presença do cálcio, menores atividades da ADH e CAT, juntamente com a indução da APX nos períodos de alagamento e re-aeração e da GR durante o estresse, propõem que a eliminação das EROs, neste caso, esteja sendo realizada pela rota do ascorbato/glutationa. Dessa forma, a atuação mais efetiva dessa rota poderia estar relacionada ao aumento da tolerância em plântulas do milho ´Saracura´ em função da presença do cálcio. | pt_BR |
dc.description.resumo | The present work aimed to verify the influence of calcium in the ADH and antioxidant system enzymes, like SOD, CAT, APX and GR, in maize seedlings "Saracura" during the period of low availability of oxygen and the onset of pos-stress recovery. In this research there were used maize plantlets, ´Saracura´ (BRS-4154), cycle 17. The germination was made in germination paper wet in water or CaCl2 (0,75% w/v) and kept in germination chamber at 272ºC in dark, during four days. After this period it was made the flooding by submerging the plantlets in PVC tubes containing buffer with and without CaCl2, bubbling the gaseous nitrogen for three minutes. The tubes were sealed and kept in dark for 3, 6, 12, 24, 48 and 72 hours. For the controls (without flooded) the rolls were kept in germination chamber. After each period, the roots were collected to enzymatic analysis and the re-aeration was made, where the plantlets were removed from the rolls and distributed in germination paper in direct contact with air during 30 minutes, and after this time the roots were collected. The flooding survival was made based in the greening and plantlet vigour after seven days cultivation in box with vermiculite in growth chamber. The enzymatic activities were made for ADH, SOD, CAT, APX and GR and the activity gels were obtained for ADH, SOD and CAT. The ADH showed lower activity in the calcium presence, suggesting a lower energetic demand during the flooding period. It was verified an increase in SOD activity in the period of re-aeration and the high activities of CAT in this period and during the flooding, suggesting that in the absence of calcium can be formed higher amount of EROs. In this plantlets, the elimination of these radicals could been made mainly by CAT. In the presence of calcium, lower activities of ADH and CAT, jointly with APX induction in the periods of flooding and re-aeration and of the GR during the stress, suggest the elimination of EROs, in this case, could be made by the ascorbate/glutathione patway. In this way, the more effective patway enzyme activity could be related with the increase of tolerance from maize ´Saracura´ plantlets caused by calcium presence. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agronomia/Fisiologia Vegetal - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Efeito do cálcio em enzimas do sistema antioxidante em plântulas do milho (Zea Mays L.) Saracura - BRS-4154 submetidas à baixa disponibilidade de oxigênio.pdf | 473,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.