Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2734
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Guimarães, Cristiane Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-13T19:58:00Z | - |
dc.date.available | 2014-08-13T19:58:00Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-13 | - |
dc.date.submitted | 2009-04-02 | - |
dc.identifier.citation | GUIMARÃES, C. C. Perda da tolerância à dessecação em sementes de Peltophorum dubium durante e após a germinação. 2009. 76 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2734 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Sensibilidade à dessecação | pt_BR |
dc.subject | Conteúdo de DNA | pt_BR |
dc.subject | Integridade de DNA | pt_BR |
dc.subject | Análise ultraestrutural | pt_BR |
dc.subject | Sensitivity to desiccation | pt_BR |
dc.subject | DNA content | pt_BR |
dc.subject | DNA integrity | pt_BR |
dc.subject | Ultrastructural analysis | pt_BR |
dc.title | Perda da tolerância à dessecação em sementes de Peltophorum dubium durante e após a germinação | pt_BR |
dc.title.alternative | Loss of desiccation tolerance during and after germination in Peltophorum dubium seeds | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | DCF - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Ciências Florestais | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Faria, José Márcio Rocha | - |
dc.contributor.referee1 | Silva, Edvaldo Aparecido Amaral da | - |
dc.contributor.referee1 | Barbedo, Claudio José | - |
dc.description.resumo | Há carência de informações para subsidiar planos e ações de conservação da diversidade biológica. Sementes tolerantes à dessecação (ortodoxas) podem ser armazenadas a longo prazo sem apresentarem queda significativa da viabilidade. Por outro lado, sementes recalcitrantes, sensíveis à dessecação, devem ser armazenadas úmidas, conseqüentemente por períodos curtos, representando um grande desafio na conservação de sementes. O presente estudo foi realizado com o objetivo de ampliar o conhecimento dos eventos celulares que ocorrem durante a perda da tolerância à dessecação (TD) em sementes de Peltophorum dubium. Para caracterização do processo, sementes desta espécie foram amostradas após a germinação, quando atingiram 1, 3 e 5 mm de comprimento radicular, e posteriormente submetidas à desidratação em sílica gel. Foram efetuadas avaliações citométricas ao longo da embebição (12, 48, 60 e 72 horas) no intuito de correlacionar a retomada do ciclo celular ao aumento da sensibilidade à desidratação. A fim de relatar possíveis danos promovidos pela secagem, observações ultraestruturais e de integridade do DNA genômico foram realizadas após redução gradual do grau de umidade em sementes com radículas de 1 mm de comprimento (68, 20 e 8% de teor de água). Para os três comprimentos de raiz primária houve nulidade na sobrevivência, indicando que a perda da TD em sementes de Peltophorum dubium acontece nos estágios iniciais de germinação, anteriormente a protrusão radicular. Não foi constatada, através das análises citométricas, evidências da replicação de DNA nuclear, em eixos embrionários das sementes em estudo, durante e após a germinação não sendo possível, portanto, correlacionar a retomada do ciclo celular com aumento da sensibilidade à dessecação. As avaliações ultraestruturais sugerem que a TD está relacionada a mecanismos envolvidos na manutenção da estrutura celular e integridade do DNA durante a perda de água. Quando secas aos níveis iniciais de hidratação (8%), foi observada desintegração da membrana plasmática, colapso intracelular e danos ao DNA genômico. | pt_BR |
dc.description.resumo | There is a lack of information to subsidize plans for conservation of biological diversity. Seeds that present desiccation tolerance (orthodox) can be stored for many years without significant loss of viability. Recalcitrant seeds, however, can be stored for short periods once they are wet, leading to a big challenge for conservation purposes, due to their desiccation sensitivity. This research aimed to study cellular events that occur during the loss of desiccation tolerance (DT) in seeds of Peltophorum dubium. Germination tests were set and samples of seeds with radicle length of 1, 3 and 5 mm were taken and then dehydrated in silica gel. Cytometric evaluations were realized along the imbibition process (12, 48, 60 and 72 hours) in order to relate the resumption of cell cycle with the increase of dehydration sensitivity. To report possible damages caused by drying, ultrastructural and genomic DNA integrity analyses were done after a gradual reduction of moisture content in seeds with radicle length of 1 mm (68, 20 and 8% of water content). For all lengths of primary root there was nullity on survival, suggesting that the loss of DT in Peltophorum dubium seeds happens at the early stages of germination, before radicle protrusion. By the cytometric assays, there was no evidence of nuclear DNA replication in embryonic axes, during and after germination. So, it was not possible to relate the resumption of cell cycle with the increase of desiccation sensitivity. The ultrastructural analyses suggest that DT is related with mechanisms involved in the maintenance of cellular structure and DNA integrity during the loss of water. When the seeds were dried until their initial moisture content (8%), there were disintegration of plasma membrane, intracellular breakdown and damages to genomic DNA. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Florestal - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Perda da tolerância à dessecação em sementes de Peltophorum dubium durante e após a germinação.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.