Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/28112
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Alves, Lorena Aparecida | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-16T15:23:26Z | - |
dc.date.available | 2017-11-16T15:23:26Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-16 | - |
dc.date.submitted | 2017-07-31 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, L. A. Velocidade da onda de pulso arterial em felinos domésticos aparentemente saudáveis por meio da ultrassonografia duplex Doppler. 2017. 45 p. Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/28112 | - |
dc.description.abstract | The arterial pulse wave velocity is the velocity of the pressure wave generated during ventricular ejection, which travels through the arteries from the heart to the periphery. In humans, duplex Doppler ultrasound (DDU) is considered to be a well diffused, proven accuracy, non-invasive and painless method of obtaining carotid-femoral pulse wave velocity (PWVcf). In veterinary, this parameter is little studied and limits of normality have not yet been defined, especially in the feline species. Thus, the objective of this study was to evaluate the parameters of PWVcf from apparently healthy adult cats through the DDU, correlating them with factors of possible influence such as animal gender, age, weight, systemic systolic blood pressure and heart rate. The reproducibility and repeatability of the method were also observed from the analyzes of the inter and intraobserver measurements of PWVcf, respectively. Data were obtained from 20 apparently healthy cats, males (n = 10) and females (n = 10), with more than 2kg of body weight and variable ages and non-sedated, from the clinical care of the Veterinary Hospital of the Federal University of Lavras (UFLA). No significant differences were observed among the variables studied between males and females. The values of systemic systolic blood pressure and heart rate analyzed were within the normal range for the species and, as well as the weight and ages, did not present significant differences between genders. In addition to determining the physiological mean PWVcf values for feline species, DDU has been shown to be a peripheral vascular evaluation method with efficient reproducibility and repeatability for apparently healthy, non-sedated felines. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Gatos – Velocidade do fluxo sanguíneo – Medição | pt_BR |
dc.subject | Ultrassom | pt_BR |
dc.subject | Hemodinâmica | pt_BR |
dc.subject | Cats – Blood flow velocity – Measurement | pt_BR |
dc.subject | Ultrasonics | pt_BR |
dc.subject | Hemodynamics | pt_BR |
dc.title | Velocidade da onda de pulso arterial em felinos domésticos aparentemente saudáveis por meio da ultrassonografia duplex Doppler | pt_BR |
dc.title.alternative | Arterial pulse wave velocity in aparently healthy domestic cats by duplex Doppler ultrasonography | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nogueira, Rodrigo Bernardes | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Sampaio, Gabriela Rodrigues | - |
dc.contributor.referee1 | Muzzi, Ruthnéa Aparecida Lázaro | - |
dc.contributor.referee2 | Lacreta Junior, Antônio Carlos Cunha | - |
dc.contributor.referee3 | Ferreira, Felipp da Silveira | - |
dc.description.resumo | A velocidade da onda de pulso arterial é a velocidade da onda de pressão gerada durante a ejeção ventricular, que caminha pelas artérias desde o coração até a periferia. Em humanos, a ultrassonografia duplex Doppler (UDD) é considerada um método bem difundido, de comprovada acurácia, não invasivo e indolor de obtenção da velocidade da onda de pulso carotídea-femoral (VOPcf). Em veterinária, este parâmetro é pouco estudado e ainda não estão definidos limites de normalidade, especialmente na espécie felina. Desse modo, este trabalho tem por objetivo avaliar os parâmetros provenientes da VOPcf de gatos adultos aparentemente saudáveis, por meio da UDD, correlacionando-os com fatores de possível influência como gênero animal, idade, peso, pressão arterial sistêmica sistólica e frequência cardíaca. Também foi observada a reprodutibilidade e repetibilidade do método a partir das análises das medidas da VOPcf inter e intraobservador, respectivamente. Os dados foram obtidos de 20 gatos aparentemente saudáveis, machos (n=10) e fêmeas (n=10), com mais de 2kg de peso corporal e idades variáveis e não sedados, provenientes do atendimento clínico do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Lavras (UFLA). O resultado determinado para a VOPcf de todos os animais avaliados apresentou um valor médio de 25,45±16,00 m/s. Não foram observadas diferenças significativas dentre as variáveis estudadas entre os machos e fêmeas (p>0,05). Os valores da pressão arterial sistêmica sistólica e da frequência cardíaca analisados estavam dentro da normalidade para a espécie e, assim como o peso e as idades, não apresentaram significância estatística. As medidas da VOPcf avaliadas intra e interobservador não apresentaram diferenças. Além de determinar os valores médios fisiológicos VOPcf para a espécie felina, neste trabalho, a UDD mostrou ser um método de avaliação vascular periférica com reprodutibilidade e repetibilidade para felinos aparentemente saudáveis, não sedados. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Medicina Veterinária | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Clínica Veterinária | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4339895Y8 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Veterinárias - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Velocidade da onda de pulso arterial em felinos domésticos aparentemente saudáveis por meio da ultrassonografia duplex Doppler.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.